Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 7 ottobre 2023
Sabato 7 ottobre 2023 la benzina self costava in media 1,950 €/l in Italia e il gasolio self 1,918 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 16.667 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,950 €/l | −1,2 cent | – | – |
| Gasolio self | 1,918 €/l | −0,7 cent | – | – |
| Benzina servito | 2,089 €/l | −1,0 cent | – | – |
| Gasolio servito | 2,057 €/l | −0,5 cent | – | – |
| GPL | 0,703 €/l | invariato | – | – |
| Metano | 1,361 €/kg | −0,1 cent | – | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 sabato 7 ottobre 2023. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 7 ottobre 2023: 1,950 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2023-10-07
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 7 ottobre 2023
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,956 | 1,928 | 0,727 | 1,409 |
| Basilicata | 1,977 | 1,940 | 0,722 | 1,396 |
| Calabria | 1,974 | 1,945 | 0,731 | 1,414 |
| Campania | 1,960 | 1,913 | 0,686 | 1,330 |
| Emilia-Romagna | 1,950 | 1,924 | 0,690 | 1,313 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,957 | 1,935 | 0,695 | 1,295 |
| Lazio | 1,943 | 1,907 | 0,708 | 1,431 |
| Liguria | 1,972 | 1,947 | 0,753 | 1,429 |
| Lombardia | 1,941 | 1,916 | 0,688 | 1,351 |
| Marche | 1,936 | 1,902 | 0,737 | 1,328 |
| Molise | 1,973 | 1,934 | 0,733 | – |
| Piemonte | 1,947 | 1,919 | 0,692 | 1,401 |
| Puglia | 1,966 | 1,912 | 0,688 | 1,379 |
| Sardegna | 1,970 | 1,939 | 0,770 | – |
| Sicilia | 1,950 | 1,907 | 0,748 | 1,514 |
| Toscana | 1,938 | 1,920 | 0,712 | 1,461 |
| Trentino-Alto Adige | 1,972 | 1,950 | 0,760 | 1,331 |
| Umbria | 1,940 | 1,913 | 0,737 | 1,328 |
| Valle d'Aosta | 1,975 | 1,953 | – | – |
| Veneto | 1,932 | 1,903 | 0,687 | 1,296 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.