Prezzi dei carburanti, settimana dal 5 all'11 ottobre 2026
Aggiornato · prezzi comunicati alle 8 di lunedì 12 ottobre
Nella settimana dal 5 all'11 ottobre 2026 in Italia la benzina self è costata in media 2,036 €/l (−9,4 cent rispetto alla settimana prima) e il gasolio self è costata in media 2,256 €/l (−8,4 cent rispetto alla settimana prima). La regione con la benzina self più economica è stata Lazio (2,020 €/l), quella più cara Basilicata (2,071 €/l).
Prezzi medi in Italia
Benzina self, media della settimana
2,036 €/l
−9,4 cent sulla settimana prima
−4,4 cent in un mese
Gasolio self, media della settimana
2,256 €/l
−8,4 cent sulla settimana prima
+6,7 cent in un mese
GPL, media della settimana
0,777 €/l
+2,1 cent sulla settimana prima
+2,1 cent in un mese
Metano, media della settimana
1,915 €/kg
+3,1 cent sulla settimana prima
+12,6 cent in un mese
Regione per regione
Media della settimana dei prezzi self, dalla regione con la benzina più economica.
| Regione | Benzina | Sett. prima | Gasolio | Sett. prima |
|---|---|---|---|---|
| Lazio | 2,020 | −9,5 cent | 2,242 | −7,8 cent |
| Liguria | 2,023 | −10,4 cent | 2,254 | −9,4 cent |
| Lombardia | 2,026 | −10,4 cent | 2,253 | −9,6 cent |
| Marche | 2,027 | −7,8 cent | 2,242 | −6,5 cent |
| Piemonte | 2,030 | −9,8 cent | 2,257 | −9,1 cent |
| Veneto | 2,032 | −8,8 cent | 2,250 | −7,4 cent |
| Umbria | 2,032 | −9,4 cent | 2,247 | −7,8 cent |
| Valle d'Aosta | 2,036 | −9,8 cent | 2,267 | −9,6 cent |
| Toscana | 2,037 | −9,2 cent | 2,261 | −8,6 cent |
| Emilia-Romagna | 2,037 | −8,9 cent | 2,256 | −8,0 cent |
| Molise | 2,038 | −8,0 cent | 2,259 | −7,5 cent |
| Friuli-Venezia Giulia | 2,040 | −9,8 cent | 2,272 | −7,5 cent |
| Abruzzo | 2,040 | −7,7 cent | 2,254 | −7,1 cent |
| Puglia | 2,041 | −9,4 cent | 2,256 | −8,0 cent |
| Sicilia | 2,041 | −10,2 cent | 2,256 | −10,1 cent |
| Sardegna | 2,042 | −9,8 cent | 2,265 | −9,7 cent |
| Calabria | 2,050 | −10,1 cent | 2,271 | −8,7 cent |
| Trentino-Alto Adige | 2,051 | −9,5 cent | 2,265 | −9,5 cent |
| Campania | 2,058 | −8,2 cent | 2,263 | −7,6 cent |
| Basilicata | 2,071 | −7,8 cent | 2,275 | −6,9 cent |
Province con la benzina più economica
- Sondrio 1,963
- Roma 2,014
- Monza e Brianza 2,014
- Gorizia 2,015
- Lodi 2,016
Dove la benzina è scesa di più
Tutte le settimane
dal 5 all'11 ottobre 2026
dal 28 settembre al 4 ottobre 2026
dal 21 al 27 settembre 2026
dal 14 al 20 settembre 2026
dal 7 al 13 settembre 2026
dal 31 agosto al 6 settembre 2026
dal 24 al 30 agosto 2026
dal 17 al 23 agosto 2026
dal 10 al 16 agosto 2026
dal 3 al 9 agosto 2026
dal 27 luglio al 2 agosto 2026
dal 20 al 26 luglio 2026
dal 13 al 19 luglio 2026
dal 6 al 12 luglio 2026
dal 29 giugno al 5 luglio 2026
dal 22 al 28 giugno 2026
dal 15 al 21 giugno 2026
dall'8 al 14 giugno 2026
dall'1 al 7 giugno 2026
dal 25 al 31 maggio 2026
dal 18 al 24 maggio 2026
dall'11 al 17 maggio 2026
dal 4 al 10 maggio 2026
dal 27 aprile al 3 maggio 2026
dal 20 al 26 aprile 2026
dal 13 al 19 aprile 2026
dal 6 al 12 aprile 2026
dal 30 marzo al 5 aprile 2026
dal 23 al 29 marzo 2026
dal 16 al 22 marzo 2026
dal 9 al 15 marzo 2026
dal 2 all'8 marzo 2026
dal 23 febbraio all'1 marzo 2026
dal 16 al 22 febbraio 2026
dal 9 al 15 febbraio 2026
dal 2 all'8 febbraio 2026
dal 26 gennaio all'1 febbraio 2026
dal 19 al 25 gennaio 2026
dal 12 al 18 gennaio 2026
dal 5 all'11 gennaio 2026
dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026
dal 22 al 28 dicembre 2025
dal 15 al 21 dicembre 2025
dall'8 al 14 dicembre 2025
dall'1 al 7 dicembre 2025
dal 24 al 30 novembre 2025
dal 17 al 23 novembre 2025
dal 10 al 16 novembre 2025
dal 3 al 9 novembre 2025
dal 27 ottobre al 2 novembre 2025
dal 20 al 26 ottobre 2025
dal 13 al 19 ottobre 2025
dal 6 al 12 ottobre 2025
Medie settimanali (da lunedì a domenica) dei prezzi comunicati dai gestori al Ministero, prodotto base, su tutti i distributori con almeno un prezzo nella settimana.