Vai al contenuto
Prezzi delle 8
di lun 12/10

Prezzi dei carburanti in autostrada, area di servizio per area di servizio

Aggiornato · prezzi comunicati alle 8 di lunedì 12 ottobre

Lunedì 12 ottobre: prezzi di benzina, gasolio, GPL e metano in 528 aree di servizio di 42 autostrade e tangenziali, lungo il percorso, con la previsione per i prossimi giorni.

Autostrade e tangenziali

Prezzo medio self delle aree di servizio. Tocca un'autostrada per vedere le aree lungo il percorso.

AutostradaAreeBenzinaGasolio
A1 Milano–Napoli 66 2,012 2,241
A2 Salerno–Reggio Calabria 15 2,107 2,274
A3 Napoli–Salerno 15 2,071 2,295
A4 Torino–Trieste 45 2,026 2,256
A5 Torino–Aosta–Monte Bianco 6 2,062 2,261
A6 Torino–Savona 12 2,054 2,281
A7 Milano–Genova 14 2,019 2,252
A8 Milano–Varese 6 2,038 2,324
A9 Lainate–Como–Chiasso 2 2,049 2,284
A10 Genova–Ventimiglia 16 2,058 2,284
A11 Firenze–Pisa 9 2,036 2,249
A12 Genova–Rosignano e Roma–Civitavecchia 23 2,030 2,253
A13 Bologna–Padova 8 2,019 2,257
A14 Bologna–Taranto 76 2,039 2,274
A15 Parma–La Spezia 9 2,021 2,245
A16 Napoli–Canosa 18 2,050 2,275
A18 Messina–Catania 5 2,005 2,235
A19 Palermo–Catania 12 2,032 2,263
A20 Messina–Palermo 5 2,036 2,264
A21 Torino–Piacenza–Brescia 16 2,036 2,275
A22 Brennero–Modena 31 2,062 2,264
A23 Palmanova–Tarvisio 9 2,156 2,322
A24 Roma–Teramo 10 2,037 2,297
A25 Torano–Pescara 8 2,057 2,324
A26 Genova Voltri–Gravellona Toce 22 2,085 2,308
A27 Mestre–Belluno 6 2,048 2,303
A28 Portogruaro–Conegliano 4 – 2,699
A30 Caserta–Salerno 4 2,099 2,281
A31 Valdastico 2 – 2,884
A32 Torino–Bardonecchia 2 1,994 2,354
A35 Brescia–Milano (Brebemi) 2 1,994 2,254
A50 Tangenziale Ovest di Milano 6 2,032 2,295
A51 Tangenziale Est di Milano 5 1,995 2,202
A52 Tangenziale Nord di Milano 1 1,999 2,210
A55 Tangenziale di Torino 11 1,992 2,205
A56 Tangenziale di Napoli 8 2,066 2,270
A57 Tangenziale di Mestre 2 1,992 2,222
A58 Tangenziale Est Esterna di Milano 4 1,994 2,252
A90 Grande Raccordo Anulare di Roma 9 2,000 2,216
A91 Roma–Fiumicino 2 1,994 2,254
T4 Traforo del Frejus 1 2,299 2,529
CT-SR Catania–Siracusa 1 1,999 2,210

Prezzi comunicati dai gestori al Ministero, in vigore alle 8 di lunedì 12 ottobre. L'autostrada di ogni area di servizio è ricavata dall'indirizzo comunicato al Ministero.