Prezzo benzina in provincia di Como, oggi e nei prossimi giorni
Aggiornato · prezzi comunicati alle 8 di lunedì 12 ottobre
Lunedì 12 ottobre: la benzina self costa in media 2,015 €/l in provincia di Como, da 1,989 a 2,159 in 107 distributori di 57 comuni. Nei prossimi giorni il prezzo è previsto in calo nel 78% dei distributori.
Quanto ci abbiamo preso: il prezzo di oggi era previsto entro 1 centesimo in 107 distributori su 107 in provincia di Como (100%). Come misuriamo
Prezzi medi in provincia di Como
I 10 distributori più economici · benzina self
-
Il più economico
COIL, Via Beato Michele Carcano 2/A
1,989 €/l↓ in calo -
COIL, Via Europa Unita 53
1,989 €/l↓ in calo -
COIL, Via G. Matteotti 73
1,989 €/l↓ in calo -
COIL, strada provinciale sp 32 per Novedrate 44
1,989 €/l↓ in calo -
Pompe Bianche, Via Tre Confini snc
1,989 €/l↓ in calo -
Q8, C/O Bennet Snc
1,989 €/l↓ in calo -
Q8, Ss. 35 dei Giovi s/N
1,989 €/l↓ in calo -
Sia fuel, Via Lomazzo 18
1,989 €/l↓ in calo -
Agip Eni, Ninguarda Sp. 28
1,990 €/l↓ in calo -
Agip Eni, S.p. 31 della Pioda - Via Milano 79
1,990 €/l↓ in calo
Comuni in provincia di Como, dal più economico
Prezzo medio di la benzina self nel comune. Tocca un comune per vedere tutti i distributori.
| Comune | Distributori | Media €/l |
|---|---|---|
| Anzano del Parco | 1 | 1,989 |
| Gera Lario | 1 | 1,989 |
| Bregnano | 2 | 1,990 |
| Castiglione d'Intelvi | 1 | 1,990 |
| Menaggio | 1 | 1,990 |
| Orsenigo | 1 | 1,990 |
| Rovello Porro | 1 | 1,990 |
| Fino Mornasco | 3 | 1,993 |
| Albavilla | 1 | 1,994 |
| Albese con Cassano | 1 | 1,994 |
| Cabiate | 1 | 1,994 |
| Cermenate | 4 | 1,994 |
| Lambrugo | 1 | 1,994 |
| Olgiate Comasco | 2 | 1,994 |
| Porlezza | 1 | 1,994 |
| Villa Guardia | 1 | 1,994 |
| Appiano Gentile | 1 | 1,995 |
| Lipomo | 1 | 1,995 |
| Alzate Brianza | 1 | 1,999 |
| Carugo | 1 | 1,999 |
| Castelmarte | 1 | 1,999 |
| Cucciago | 1 | 1,999 |
| Grandate | 1 | 1,999 |
| Lurago d'Erba | 1 | 1,999 |
| Merone | 1 | 1,999 |
| Rovellasca | 1 | 1,999 |
| Como | 15 | 2,001 |
| Lomazzo | 3 | 2,003 |
| Fenegrò | 2 | 2,006 |
| Erba | 4 | 2,008 |
| Mariano Comense | 8 | 2,008 |
| Canzo | 2 | 2,009 |
| Inverigo | 5 | 2,009 |
| Mozzate | 3 | 2,018 |
| Asso | 1 | 2,029 |
| Cantù | 11 | 2,030 |
| Sorico | 1 | 2,030 |
| Novedrate | 2 | 2,034 |
| Turate | 1 | 2,039 |
| Vertemate con Minoprio | 2 | 2,039 |
| Tremezzina | 2 | 2,045 |
| Domaso | 1 | 2,049 |
| Dongo | 2 | 2,054 |
| Cadorago | 3 | 2,056 |
| Figino Serenza | 1 | 2,069 |
| San Fermo della Battaglia | 1 | 2,069 |
| Locate Varesino | 1 | 2,079 |
| Bellagio | 1 | 2,099 |
| Brenna | 1 | 2,119 |
| Arosio | 1 | 2,159 |
Andamento del prezzo medio nell'ultimo anno
media in provincia di Como Media settimanale dei prezzi comunicati al Ministero.
Altre province in Lombardia
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero, in vigore alle 8 di lunedì 12 ottobre; previsioni: modello statistico più accise e tetti di prezzo annunciati. Come funzionano le previsioni