Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Gorizia a ottobre 2023, giorno per giorno
A ottobre 2023 la benzina self è costata in media 1,917 €/l in provincia di Gorizia (da 1,863 a 1,986), il gasolio self 1,918 €/l (da 1,879 a 1,948). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,917 | 1,863mar 31/10 | 1,986dom 1/10 |
| Gasolio self | 1,918 | 1,879mar 31/10 | 1,948mar 3/10 |
| Benzina servito | 2,078 | 2,031mar 31/10 | 2,135dom 1/10 |
| Gasolio servito | 2,070 | 2,033mar 31/10 | 2,093dom 1/10 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito |
|---|---|---|---|---|
| dom 1/10 | 1,986 | 1,945 | 2,135 | 2,093 |
| lun 2/10 | 1,985 | 1,945 | 2,135 | 2,093 |
| mar 3/10 | 1,984 | 1,948 | 2,133 | 2,093 |
| mer 4/10 | 1,980 | 1,946 | 2,126 | 2,092 |
| gio 5/10 | 1,971 | 1,945 | 2,117 | 2,092 |
| ven 6/10 | 1,956 | 1,940 | 2,109 | 2,091 |
| sab 7/10 | 1,943 | 1,931 | 2,102 | 2,089 |
| dom 8/10 | 1,942 | 1,934 | 2,104 | 2,091 |
| lun 9/10 | 1,942 | 1,934 | 2,104 | 2,091 |
| mar 10/10 | 1,940 | 1,935 | 2,102 | 2,091 |
| mer 11/10 | 1,934 | 1,934 | 2,095 | 2,091 |
| gio 12/10 | 1,927 | 1,930 | 2,086 | 2,082 |
| ven 13/10 | 1,921 | 1,926 | 2,082 | 2,081 |
| sab 14/10 | 1,916 | 1,924 | 2,067 | 2,065 |
| dom 15/10 | 1,914 | 1,923 | 2,067 | 2,065 |
| lun 16/10 | 1,914 | 1,923 | 2,067 | 2,065 |
| mar 17/10 | 1,911 | 1,922 | 2,078 | 2,077 |
| mer 18/10 | 1,902 | 1,918 | 2,069 | 2,071 |
| gio 19/10 | 1,898 | 1,914 | 2,065 | 2,067 |
| ven 20/10 | 1,896 | 1,909 | 2,061 | 2,063 |
| sab 21/10 | 1,894 | 1,906 | 2,061 | 2,063 |
| dom 22/10 | 1,894 | 1,906 | 2,060 | 2,063 |
| lun 23/10 | 1,894 | 1,906 | 2,060 | 2,063 |
| mar 24/10 | 1,890 | 1,904 | 2,059 | 2,062 |
| mer 25/10 | 1,886 | 1,900 | 2,049 | 2,052 |
| gio 26/10 | 1,875 | 1,892 | 2,043 | 2,049 |
| ven 27/10 | 1,870 | 1,887 | 2,036 | 2,038 |
| sab 28/10 | 1,866 | 1,883 | 2,036 | 2,038 |
| dom 29/10 | 1,866 | 1,882 | 2,036 | 2,038 |
| lun 30/10 | 1,865 | 1,882 | 2,035 | 2,036 |
| mar 31/10 | 1,863 | 1,879 | 2,031 | 2,033 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Friuli-Venezia Giulia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.