Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Sondrio a ottobre 2023, giorno per giorno
A ottobre 2023 la benzina self è costata in media 1,900 €/l in provincia di Sondrio (da 1,851 a 1,979), il gasolio self 1,912 €/l (da 1,872 a 1,954). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,900 | 1,851mar 31/10 | 1,979dom 1/10 |
| Gasolio self | 1,912 | 1,872mar 31/10 | 1,954mar 3/10 |
| Benzina servito | 2,010 | 1,957mar 31/10 | 2,084dom 1/10 |
| Gasolio servito | 2,015 | 1,978mar 31/10 | 2,050mar 3/10 |
| GPL | 0,687 | 0,677dom 1/10 | 0,693dom 15/10 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 1/10 | 1,979 | 1,951 | 2,084 | 2,047 | 0,677 |
| lun 2/10 | 1,978 | 1,950 | 2,083 | 2,046 | 0,677 |
| mar 3/10 | 1,977 | 1,954 | 2,082 | 2,050 | 0,677 |
| mer 4/10 | 1,969 | 1,951 | 2,077 | 2,049 | 0,677 |
| gio 5/10 | 1,958 | 1,950 | 2,064 | 2,045 | 0,677 |
| ven 6/10 | 1,940 | 1,945 | 2,050 | 2,043 | 0,677 |
| sab 7/10 | 1,925 | 1,935 | 2,041 | 2,035 | 0,677 |
| dom 8/10 | 1,921 | 1,933 | 2,040 | 2,039 | 0,681 |
| lun 9/10 | 1,923 | 1,934 | 2,040 | 2,039 | 0,681 |
| mar 10/10 | 1,917 | 1,931 | 2,029 | 2,031 | 0,681 |
| mer 11/10 | 1,907 | 1,924 | 2,022 | 2,023 | 0,681 |
| gio 12/10 | 1,905 | 1,920 | 2,017 | 2,021 | 0,681 |
| ven 13/10 | 1,898 | 1,910 | 2,008 | 2,016 | 0,681 |
| sab 14/10 | 1,894 | 1,907 | 2,004 | 2,014 | 0,684 |
| dom 15/10 | 1,890 | 1,906 | 2,000 | 2,012 | 0,693 |
| lun 16/10 | 1,890 | 1,906 | 1,999 | 2,011 | 0,693 |
| mar 17/10 | 1,887 | 1,906 | 1,996 | 2,010 | 0,693 |
| mer 18/10 | 1,881 | 1,903 | 1,991 | 2,006 | 0,693 |
| gio 19/10 | 1,876 | 1,902 | 1,989 | 2,005 | 0,693 |
| ven 20/10 | 1,875 | 1,901 | 1,986 | 2,004 | 0,693 |
| sab 21/10 | 1,876 | 1,900 | 1,985 | 2,004 | 0,693 |
| dom 22/10 | 1,876 | 1,900 | 1,986 | 2,004 | 0,693 |
| lun 23/10 | 1,875 | 1,900 | 1,984 | 2,004 | 0,693 |
| mar 24/10 | 1,875 | 1,898 | 1,982 | 2,000 | 0,693 |
| mer 25/10 | 1,870 | 1,894 | 1,974 | 1,996 | 0,693 |
| gio 26/10 | 1,862 | 1,887 | 1,969 | 1,992 | 0,693 |
| ven 27/10 | 1,858 | 1,879 | 1,968 | 1,988 | 0,693 |
| sab 28/10 | 1,857 | 1,878 | 1,964 | 1,985 | 0,693 |
| dom 29/10 | 1,856 | 1,878 | 1,964 | 1,986 | 0,693 |
| lun 30/10 | 1,854 | 1,876 | 1,962 | 1,982 | 0,693 |
| mar 31/10 | 1,851 | 1,872 | 1,957 | 1,978 | 0,693 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Lombardia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.