Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 9 gennaio 2024
Martedì 9 gennaio 2024 la benzina self costava in media 1,776 €/l in Italia e il gasolio self 1,735 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 16.876 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,776 €/l | invariato | −0,1 cent | – |
| Gasolio self | 1,735 €/l | −0,1 cent | −0,3 cent | – |
| Benzina servito | 1,915 €/l | invariato | −0,1 cent | – |
| Gasolio servito | 1,872 €/l | −0,1 cent | −0,3 cent | – |
| GPL | 0,702 €/l | invariato | −0,1 cent | – |
| Metano | 1,394 €/kg | −0,3 cent | −1,4 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 martedì 9 gennaio 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 9 gennaio 2024: 1,776 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-01-09
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 9 gennaio 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,782 | 1,750 | 0,725 | 1,416 |
| Basilicata | 1,808 | 1,765 | 0,710 | 1,466 |
| Calabria | 1,804 | 1,759 | 0,744 | 1,499 |
| Campania | 1,777 | 1,723 | 0,679 | 1,350 |
| Emilia-Romagna | 1,780 | 1,740 | 0,689 | 1,353 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,782 | 1,751 | 0,696 | 1,303 |
| Lazio | 1,766 | 1,728 | 0,702 | 1,471 |
| Liguria | 1,793 | 1,765 | 0,752 | 1,410 |
| Lombardia | 1,770 | 1,735 | 0,693 | 1,391 |
| Marche | 1,756 | 1,722 | 0,733 | 1,381 |
| Molise | 1,787 | 1,748 | 0,719 | – |
| Piemonte | 1,771 | 1,734 | 0,693 | 1,416 |
| Puglia | 1,788 | 1,732 | 0,681 | 1,412 |
| Sardegna | 1,793 | 1,753 | 0,766 | – |
| Sicilia | 1,776 | 1,718 | 0,746 | 1,557 |
| Toscana | 1,773 | 1,738 | 0,713 | 1,467 |
| Trentino-Alto Adige | 1,799 | 1,776 | 0,753 | 1,351 |
| Umbria | 1,771 | 1,733 | 0,732 | 1,341 |
| Valle d'Aosta | 1,812 | 1,799 | – | – |
| Veneto | 1,756 | 1,718 | 0,691 | 1,355 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.