Prezzo di benzina e gasolio in Molise a gennaio 2024, giorno per giorno
A gennaio 2024 la benzina self è costata in media 1,795 €/l in Molise (da 1,783 a 1,827), il gasolio self 1,756 €/l (da 1,743 a 1,789). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,795 | 1,783gio 11/1 | 1,827mer 31/1 |
| Gasolio self | 1,756 | 1,743gio 11/1 | 1,789mer 31/1 |
| Benzina servito | 1,912 | 1,900ven 12/1 | 1,947mer 31/1 |
| Gasolio servito | 1,869 | 1,854ven 12/1 | 1,905mer 31/1 |
| GPL | 0,719 | 0,717mar 30/1 | 0,720lun 1/1 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 1/1 | 1,789 | 1,753 | 1,907 | 1,867 | 0,720 |
| mar 2/1 | 1,788 | 1,752 | 1,907 | 1,867 | 0,720 |
| mer 3/1 | 1,787 | 1,750 | 1,906 | 1,864 | 0,720 |
| gio 4/1 | 1,787 | 1,750 | 1,906 | 1,864 | 0,720 |
| ven 5/1 | 1,787 | 1,749 | 1,906 | 1,863 | 0,720 |
| sab 6/1 | 1,787 | 1,748 | 1,905 | 1,861 | 0,719 |
| dom 7/1 | 1,788 | 1,749 | 1,906 | 1,862 | 0,719 |
| lun 8/1 | 1,788 | 1,749 | 1,906 | 1,862 | 0,719 |
| mar 9/1 | 1,787 | 1,748 | 1,906 | 1,861 | 0,719 |
| mer 10/1 | 1,785 | 1,745 | 1,903 | 1,857 | 0,719 |
| gio 11/1 | 1,783 | 1,743 | 1,901 | 1,855 | 0,719 |
| ven 12/1 | 1,783 | 1,743 | 1,900 | 1,854 | 0,719 |
| sab 13/1 | 1,784 | 1,744 | 1,901 | 1,855 | 0,719 |
| dom 14/1 | 1,784 | 1,744 | 1,902 | 1,855 | 0,719 |
| lun 15/1 | 1,784 | 1,744 | 1,902 | 1,855 | 0,719 |
| mar 16/1 | 1,784 | 1,744 | 1,901 | 1,855 | 0,719 |
| mer 17/1 | 1,786 | 1,747 | 1,903 | 1,858 | 0,719 |
| gio 18/1 | 1,789 | 1,750 | 1,906 | 1,862 | 0,719 |
| ven 19/1 | 1,791 | 1,752 | 1,909 | 1,864 | 0,719 |
| sab 20/1 | 1,794 | 1,754 | 1,911 | 1,867 | 0,719 |
| dom 21/1 | 1,794 | 1,755 | 1,911 | 1,867 | 0,719 |
| lun 22/1 | 1,794 | 1,754 | 1,911 | 1,866 | 0,719 |
| mar 23/1 | 1,797 | 1,758 | 1,915 | 1,871 | 0,719 |
| mer 24/1 | 1,802 | 1,761 | 1,920 | 1,875 | 0,719 |
| gio 25/1 | 1,806 | 1,765 | 1,922 | 1,881 | 0,719 |
| ven 26/1 | 1,810 | 1,771 | 1,928 | 1,889 | 0,719 |
| sab 27/1 | 1,815 | 1,776 | 1,932 | 1,894 | 0,719 |
| dom 28/1 | 1,816 | 1,777 | 1,932 | 1,894 | 0,719 |
| lun 29/1 | 1,816 | 1,777 | 1,934 | 1,892 | 0,719 |
| mar 30/1 | 1,820 | 1,781 | 1,939 | 1,896 | 0,717 |
| mer 31/1 | 1,827 | 1,789 | 1,947 | 1,905 | 0,717 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le province in Molise
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.