Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Aosta a gennaio 2024, giorno per giorno
A gennaio 2024 la benzina self è costata in media 1,821 €/l in provincia di Aosta (da 1,808 a 1,857), il gasolio self 1,809 €/l (da 1,796 a 1,846). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,821 | 1,808ven 12/1 | 1,857mer 31/1 |
| Gasolio self | 1,809 | 1,796ven 12/1 | 1,846mer 31/1 |
| Benzina servito | 1,967 | 1,952sab 13/1 | 2,002mer 31/1 |
| Gasolio servito | 1,952 | 1,938sab 13/1 | 1,988mer 31/1 |
| GPL | 0,799 | 0,799lun 1/1 | 0,799lun 1/1 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 1/1 | 1,811 | 1,799 | 1,961 | 1,945 | 0,799 |
| mar 2/1 | 1,811 | 1,799 | 1,961 | 1,945 | 0,799 |
| mer 3/1 | 1,812 | 1,800 | 1,961 | 1,945 | 0,799 |
| gio 4/1 | 1,812 | 1,799 | 1,960 | 1,945 | 0,799 |
| ven 5/1 | 1,812 | 1,800 | 1,960 | 1,945 | 0,799 |
| sab 6/1 | 1,812 | 1,800 | 1,960 | 1,944 | 0,799 |
| dom 7/1 | 1,812 | 1,799 | 1,959 | 1,943 | 0,799 |
| lun 8/1 | 1,812 | 1,799 | 1,959 | 1,943 | 0,799 |
| mar 9/1 | 1,812 | 1,799 | 1,959 | 1,943 | 0,799 |
| mer 10/1 | 1,811 | 1,798 | 1,956 | 1,940 | 0,799 |
| gio 11/1 | 1,809 | 1,797 | 1,955 | 1,939 | 0,799 |
| ven 12/1 | 1,808 | 1,796 | 1,954 | 1,939 | 0,799 |
| sab 13/1 | 1,809 | 1,797 | 1,952 | 1,938 | 0,799 |
| dom 14/1 | 1,808 | 1,796 | 1,955 | 1,940 | 0,799 |
| lun 15/1 | 1,808 | 1,796 | 1,955 | 1,940 | 0,799 |
| mar 16/1 | 1,809 | 1,796 | 1,955 | 1,940 | 0,799 |
| mer 17/1 | 1,811 | 1,798 | 1,957 | 1,942 | 0,799 |
| gio 18/1 | 1,815 | 1,801 | 1,962 | 1,946 | 0,799 |
| ven 19/1 | 1,818 | 1,804 | 1,963 | 1,948 | 0,799 |
| sab 20/1 | 1,821 | 1,808 | 1,966 | 1,951 | 0,799 |
| dom 21/1 | 1,821 | 1,808 | 1,966 | 1,951 | 0,799 |
| lun 22/1 | 1,821 | 1,808 | 1,966 | 1,951 | 0,799 |
| mar 23/1 | 1,824 | 1,812 | 1,969 | 1,954 | 0,799 |
| mer 24/1 | 1,830 | 1,817 | 1,975 | 1,960 | 0,799 |
| gio 25/1 | 1,834 | 1,822 | 1,978 | 1,964 | 0,799 |
| ven 26/1 | 1,839 | 1,828 | 1,984 | 1,971 | 0,799 |
| sab 27/1 | 1,844 | 1,834 | 1,989 | 1,975 | 0,799 |
| dom 28/1 | 1,845 | 1,834 | 1,990 | 1,976 | 0,799 |
| lun 29/1 | 1,845 | 1,834 | 1,990 | 1,976 | 0,799 |
| mar 30/1 | 1,851 | 1,840 | 1,997 | 1,983 | 0,799 |
| mer 31/1 | 1,857 | 1,846 | 2,002 | 1,988 | 0,799 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.