Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Gorizia a gennaio 2024, giorno per giorno
A gennaio 2024 la benzina self è costata in media 1,792 €/l in provincia di Gorizia (da 1,779 a 1,830), il gasolio self 1,768 €/l (da 1,754 a 1,806). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,792 | 1,779ven 12/1 | 1,830mer 31/1 |
| Gasolio self | 1,768 | 1,754ven 12/1 | 1,806mer 31/1 |
| Benzina servito | 1,954 | 1,942dom 14/1 | 1,984mer 31/1 |
| Gasolio servito | 1,931 | 1,922dom 14/1 | 1,954mer 31/1 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito |
|---|---|---|---|---|
| lun 1/1 | 1,783 | 1,761 | 1,950 | 1,929 |
| mar 2/1 | 1,783 | 1,761 | 1,950 | 1,929 |
| mer 3/1 | 1,784 | 1,761 | 1,951 | 1,930 |
| gio 4/1 | 1,784 | 1,760 | 1,951 | 1,930 |
| ven 5/1 | 1,784 | 1,760 | 1,951 | 1,929 |
| sab 6/1 | 1,784 | 1,760 | 1,952 | 1,929 |
| dom 7/1 | 1,784 | 1,760 | 1,952 | 1,929 |
| lun 8/1 | 1,784 | 1,760 | 1,952 | 1,929 |
| mar 9/1 | 1,785 | 1,760 | 1,952 | 1,929 |
| mer 10/1 | 1,784 | 1,759 | 1,950 | 1,927 |
| gio 11/1 | 1,780 | 1,756 | 1,946 | 1,925 |
| ven 12/1 | 1,779 | 1,754 | 1,946 | 1,924 |
| sab 13/1 | 1,783 | 1,759 | 1,949 | 1,927 |
| dom 14/1 | 1,783 | 1,759 | 1,942 | 1,922 |
| lun 15/1 | 1,783 | 1,758 | 1,942 | 1,923 |
| mar 16/1 | 1,782 | 1,759 | 1,942 | 1,923 |
| mer 17/1 | 1,786 | 1,761 | 1,944 | 1,922 |
| gio 18/1 | 1,788 | 1,763 | 1,946 | 1,924 |
| ven 19/1 | 1,787 | 1,764 | 1,948 | 1,925 |
| sab 20/1 | 1,790 | 1,767 | 1,948 | 1,925 |
| dom 21/1 | 1,790 | 1,767 | 1,948 | 1,925 |
| lun 22/1 | 1,790 | 1,767 | 1,948 | 1,925 |
| mar 23/1 | 1,792 | 1,769 | 1,952 | 1,929 |
| mer 24/1 | 1,799 | 1,776 | 1,959 | 1,934 |
| gio 25/1 | 1,804 | 1,781 | 1,961 | 1,938 |
| ven 26/1 | 1,810 | 1,786 | 1,967 | 1,944 |
| sab 27/1 | 1,815 | 1,790 | 1,970 | 1,942 |
| dom 28/1 | 1,815 | 1,790 | 1,970 | 1,942 |
| lun 29/1 | 1,815 | 1,790 | 1,970 | 1,942 |
| mar 30/1 | 1,821 | 1,797 | 1,980 | 1,953 |
| mer 31/1 | 1,830 | 1,806 | 1,984 | 1,954 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Friuli-Venezia Giulia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.