Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 7 febbraio 2024
Mercoledì 7 febbraio 2024 la benzina self costava in media 1,830 €/l in Italia e il gasolio self 1,793 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 16.972 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,830 €/l | invariato | +0,8 cent | – |
| Gasolio self | 1,793 €/l | invariato | +0,9 cent | – |
| Benzina servito | 1,968 €/l | invariato | +0,9 cent | – |
| Gasolio servito | 1,930 €/l | invariato | +1,1 cent | – |
| GPL | 0,702 €/l | invariato | +0,1 cent | – |
| Metano | 1,351 €/kg | −0,1 cent | −1,7 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 mercoledì 7 febbraio 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 7 febbraio 2024: 1,830 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-02-07
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 7 febbraio 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,835 | 1,807 | 0,725 | 1,398 |
| Basilicata | 1,858 | 1,822 | 0,706 | 1,450 |
| Calabria | 1,859 | 1,816 | 0,744 | 1,453 |
| Campania | 1,820 | 1,777 | 0,677 | 1,322 |
| Emilia-Romagna | 1,830 | 1,797 | 0,692 | 1,310 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,835 | 1,806 | 0,694 | 1,328 |
| Lazio | 1,821 | 1,786 | 0,700 | 1,443 |
| Liguria | 1,854 | 1,825 | 0,756 | 1,373 |
| Lombardia | 1,828 | 1,796 | 0,692 | 1,348 |
| Marche | 1,808 | 1,778 | 0,733 | 1,303 |
| Molise | 1,834 | 1,797 | 0,718 | – |
| Piemonte | 1,827 | 1,794 | 0,693 | 1,374 |
| Puglia | 1,842 | 1,789 | 0,682 | 1,364 |
| Sardegna | 1,849 | 1,810 | 0,767 | – |
| Sicilia | 1,831 | 1,779 | 0,746 | 1,521 |
| Toscana | 1,830 | 1,798 | 0,713 | 1,391 |
| Trentino-Alto Adige | 1,852 | 1,835 | 0,752 | 1,348 |
| Umbria | 1,824 | 1,790 | 0,727 | 1,290 |
| Valle d'Aosta | 1,862 | 1,852 | – | – |
| Veneto | 1,812 | 1,778 | 0,690 | 1,326 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.