Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Bologna a febbraio 2024, giorno per giorno
A febbraio 2024 la benzina self è costata in media 1,856 €/l in provincia di Bologna (da 1,834 a 1,874), il gasolio self 1,820 €/l (da 1,790 a 1,840). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,856 | 1,834gio 1/2 | 1,874gio 15/2 |
| Gasolio self | 1,820 | 1,790gio 1/2 | 1,840gio 15/2 |
| Benzina servito | 2,010 | 1,985gio 1/2 | 2,028lun 19/2 |
| Gasolio servito | 1,975 | 1,943gio 1/2 | 1,996lun 19/2 |
| GPL | 0,690 | 0,687gio 1/2 | 0,693dom 18/2 |
| Metano | 1,297 | 1,274mar 27/2 | 1,313gio 1/2 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 1/2 | 1,834 | 1,790 | 1,985 | 1,943 | 0,687 | 1,313 |
| ven 2/2 | 1,837 | 1,794 | 1,988 | 1,948 | 0,688 | 1,311 |
| sab 3/2 | 1,839 | 1,795 | 1,990 | 1,950 | 0,688 | 1,311 |
| dom 4/2 | 1,839 | 1,796 | 1,991 | 1,951 | 0,690 | 1,311 |
| lun 5/2 | 1,839 | 1,796 | 1,990 | 1,950 | 0,689 | 1,311 |
| mar 6/2 | 1,837 | 1,794 | 1,990 | 1,950 | 0,689 | 1,311 |
| mer 7/2 | 1,836 | 1,794 | 1,990 | 1,950 | 0,689 | 1,311 |
| gio 8/2 | 1,837 | 1,796 | 1,990 | 1,951 | 0,689 | 1,311 |
| ven 9/2 | 1,846 | 1,807 | 1,996 | 1,960 | 0,690 | 1,307 |
| sab 10/2 | 1,855 | 1,818 | 2,003 | 1,969 | 0,690 | 1,307 |
| dom 11/2 | 1,857 | 1,820 | 2,005 | 1,972 | 0,691 | 1,306 |
| lun 12/2 | 1,858 | 1,821 | 2,006 | 1,973 | 0,690 | 1,306 |
| mar 13/2 | 1,864 | 1,829 | 2,013 | 1,982 | 0,690 | 1,304 |
| mer 14/2 | 1,870 | 1,836 | 2,018 | 1,987 | 0,691 | 1,304 |
| gio 15/2 | 1,874 | 1,840 | 2,023 | 1,992 | 0,692 | 1,302 |
| ven 16/2 | 1,872 | 1,839 | 2,026 | 1,993 | 0,690 | 1,297 |
| sab 17/2 | 1,871 | 1,838 | 2,027 | 1,995 | 0,691 | 1,297 |
| dom 18/2 | 1,871 | 1,838 | 2,027 | 1,995 | 0,693 | 1,297 |
| lun 19/2 | 1,872 | 1,838 | 2,028 | 1,996 | 0,693 | 1,297 |
| mar 20/2 | 1,870 | 1,837 | 2,026 | 1,994 | 0,691 | 1,297 |
| mer 21/2 | 1,868 | 1,836 | 2,025 | 1,994 | 0,691 | 1,291 |
| gio 22/2 | 1,867 | 1,834 | 2,024 | 1,992 | 0,691 | 1,282 |
| ven 23/2 | 1,863 | 1,831 | 2,021 | 1,988 | 0,690 | 1,279 |
| sab 24/2 | 1,861 | 1,828 | 2,020 | 1,986 | 0,691 | 1,276 |
| dom 25/2 | 1,861 | 1,827 | 2,020 | 1,986 | 0,693 | 1,275 |
| lun 26/2 | 1,861 | 1,827 | 2,019 | 1,985 | 0,691 | 1,275 |
| mar 27/2 | 1,860 | 1,824 | 2,019 | 1,983 | 0,691 | 1,274 |
| mer 28/2 | 1,860 | 1,823 | 2,018 | 1,981 | 0,691 | 1,274 |
| gio 29/2 | 1,859 | 1,820 | 2,017 | 1,978 | 0,691 | 1,274 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Emilia-Romagna
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.