Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Firenze a febbraio 2024, giorno per giorno
A febbraio 2024 la benzina self è costata in media 1,853 €/l in provincia di Firenze (da 1,825 a 1,871), il gasolio self 1,828 €/l (da 1,795 a 1,850). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,853 | 1,825gio 1/2 | 1,871gio 15/2 |
| Gasolio self | 1,828 | 1,795gio 1/2 | 1,850gio 15/2 |
| Benzina servito | 2,037 | 2,008gio 1/2 | 2,054dom 18/2 |
| Gasolio servito | 2,012 | 1,976gio 1/2 | 2,033dom 18/2 |
| GPL | 0,714 | 0,710gio 1/2 | 0,720dom 11/2 |
| Metano | 1,358 | 1,347ven 23/2 | 1,377gio 1/2 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 1/2 | 1,825 | 1,795 | 2,008 | 1,976 | 0,710 | 1,377 |
| ven 2/2 | 1,827 | 1,797 | 2,012 | 1,981 | 0,711 | 1,373 |
| sab 3/2 | 1,830 | 1,800 | 2,015 | 1,984 | 0,711 | 1,368 |
| dom 4/2 | 1,830 | 1,800 | 2,015 | 1,984 | 0,717 | 1,367 |
| lun 5/2 | 1,831 | 1,801 | 2,017 | 1,986 | 0,712 | 1,367 |
| mar 6/2 | 1,830 | 1,800 | 2,016 | 1,985 | 0,712 | 1,367 |
| mer 7/2 | 1,829 | 1,800 | 2,015 | 1,983 | 0,713 | 1,361 |
| gio 8/2 | 1,832 | 1,804 | 2,019 | 1,988 | 0,713 | 1,361 |
| ven 9/2 | 1,841 | 1,815 | 2,025 | 1,998 | 0,714 | 1,361 |
| sab 10/2 | 1,852 | 1,828 | 2,033 | 2,009 | 0,714 | 1,361 |
| dom 11/2 | 1,854 | 1,830 | 2,036 | 2,012 | 0,720 | 1,361 |
| lun 12/2 | 1,856 | 1,832 | 2,037 | 2,014 | 0,714 | 1,361 |
| mar 13/2 | 1,861 | 1,840 | 2,043 | 2,023 | 0,714 | 1,359 |
| mer 14/2 | 1,868 | 1,847 | 2,048 | 2,028 | 0,714 | 1,359 |
| gio 15/2 | 1,871 | 1,850 | 2,050 | 2,030 | 0,714 | 1,358 |
| ven 16/2 | 1,868 | 1,847 | 2,052 | 2,032 | 0,714 | 1,358 |
| sab 17/2 | 1,868 | 1,846 | 2,051 | 2,030 | 0,714 | 1,358 |
| dom 18/2 | 1,868 | 1,847 | 2,054 | 2,033 | 0,720 | 1,358 |
| lun 19/2 | 1,869 | 1,847 | 2,054 | 2,033 | 0,720 | 1,358 |
| mar 20/2 | 1,868 | 1,846 | 2,053 | 2,032 | 0,714 | 1,358 |
| mer 21/2 | 1,867 | 1,844 | 2,052 | 2,031 | 0,714 | 1,351 |
| gio 22/2 | 1,865 | 1,843 | 2,051 | 2,030 | 0,715 | 1,349 |
| ven 23/2 | 1,862 | 1,839 | 2,046 | 2,024 | 0,714 | 1,347 |
| sab 24/2 | 1,861 | 1,837 | 2,047 | 2,024 | 0,714 | 1,347 |
| dom 25/2 | 1,861 | 1,836 | 2,046 | 2,023 | 0,720 | 1,347 |
| lun 26/2 | 1,861 | 1,836 | 2,046 | 2,023 | 0,714 | 1,347 |
| mar 27/2 | 1,860 | 1,835 | 2,045 | 2,022 | 0,714 | 1,347 |
| mer 28/2 | 1,858 | 1,833 | 2,044 | 2,020 | 0,714 | 1,348 |
| gio 29/2 | 1,858 | 1,831 | 2,044 | 2,017 | 0,714 | 1,348 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Toscana
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.