Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 2 marzo 2024
Sabato 2 marzo 2024 la benzina self costava in media 1,855 €/l in Italia e il gasolio self 1,815 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.035 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,855 €/l | invariato | −0,4 cent | – |
| Gasolio self | 1,815 €/l | −0,3 cent | −1,3 cent | – |
| Benzina servito | 1,994 €/l | invariato | −0,4 cent | – |
| Gasolio servito | 1,953 €/l | −0,3 cent | −1,3 cent | – |
| GPL | 0,702 €/l | invariato | invariato | – |
| Metano | 1,311 €/kg | −0,2 cent | −0,7 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 sabato 2 marzo 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 2 marzo 2024: 1,855 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-03-02
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 2 marzo 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,863 | 1,834 | 0,722 | 1,312 |
| Basilicata | 1,886 | 1,844 | 0,710 | 1,389 |
| Calabria | 1,880 | 1,836 | 0,744 | 1,399 |
| Campania | 1,848 | 1,800 | 0,676 | 1,297 |
| Emilia-Romagna | 1,857 | 1,817 | 0,694 | 1,279 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,863 | 1,833 | 0,691 | 1,307 |
| Lazio | 1,846 | 1,807 | 0,700 | 1,416 |
| Liguria | 1,873 | 1,845 | 0,757 | 1,340 |
| Lombardia | 1,848 | 1,814 | 0,692 | 1,319 |
| Marche | 1,839 | 1,802 | 0,733 | 1,226 |
| Molise | 1,865 | 1,826 | 0,721 | – |
| Piemonte | 1,848 | 1,812 | 0,694 | 1,362 |
| Puglia | 1,865 | 1,809 | 0,680 | 1,319 |
| Sardegna | 1,872 | 1,834 | 0,771 | – |
| Sicilia | 1,859 | 1,810 | 0,745 | 1,486 |
| Toscana | 1,856 | 1,823 | 0,713 | 1,350 |
| Trentino-Alto Adige | 1,884 | 1,861 | 0,754 | 1,337 |
| Umbria | 1,848 | 1,810 | 0,728 | 1,252 |
| Valle d'Aosta | 1,887 | 1,873 | – | – |
| Veneto | 1,840 | 1,803 | 0,691 | 1,289 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.