Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 7 marzo 2024
Giovedì 7 marzo 2024 la benzina self costava in media 1,858 €/l in Italia e il gasolio self 1,808 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.074 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,858 €/l | invariato | +0,2 cent | – |
| Gasolio self | 1,808 €/l | −0,2 cent | −1,3 cent | – |
| Benzina servito | 1,995 €/l | invariato | invariato | – |
| Gasolio servito | 1,945 €/l | −0,2 cent | −1,3 cent | – |
| GPL | 0,702 €/l | invariato | invariato | – |
| Metano | 1,305 €/kg | −0,1 cent | −0,9 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 giovedì 7 marzo 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 7 marzo 2024: 1,858 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-03-07
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 7 marzo 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,865 | 1,826 | 0,722 | 1,303 |
| Basilicata | 1,889 | 1,837 | 0,710 | 1,406 |
| Calabria | 1,883 | 1,829 | 0,744 | 1,393 |
| Campania | 1,852 | 1,793 | 0,676 | 1,291 |
| Emilia-Romagna | 1,860 | 1,809 | 0,696 | 1,268 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,866 | 1,826 | 0,691 | 1,303 |
| Lazio | 1,849 | 1,800 | 0,700 | 1,417 |
| Liguria | 1,876 | 1,838 | 0,757 | 1,340 |
| Lombardia | 1,852 | 1,806 | 0,693 | 1,314 |
| Marche | 1,840 | 1,795 | 0,733 | 1,219 |
| Molise | 1,867 | 1,818 | 0,721 | – |
| Piemonte | 1,851 | 1,804 | 0,695 | 1,353 |
| Puglia | 1,867 | 1,801 | 0,680 | 1,318 |
| Sardegna | 1,875 | 1,826 | 0,774 | – |
| Sicilia | 1,860 | 1,801 | 0,745 | 1,486 |
| Toscana | 1,861 | 1,814 | 0,713 | 1,345 |
| Trentino-Alto Adige | 1,885 | 1,853 | 0,754 | 1,337 |
| Umbria | 1,852 | 1,805 | 0,728 | 1,237 |
| Valle d'Aosta | 1,888 | 1,867 | – | – |
| Veneto | 1,843 | 1,795 | 0,692 | 1,278 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.