Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 10 marzo 2024
Domenica 10 marzo 2024 la benzina self costava in media 1,854 €/l in Italia e il gasolio self 1,802 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.081 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,854 €/l | −0,1 cent | −0,1 cent | – |
| Gasolio self | 1,802 €/l | −0,1 cent | −1,3 cent | – |
| Benzina servito | 1,993 €/l | invariato | −0,1 cent | – |
| Gasolio servito | 1,940 €/l | −0,1 cent | −1,3 cent | – |
| GPL | 0,702 €/l | invariato | invariato | – |
| Metano | 1,302 €/kg | −0,1 cent | −0,8 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 domenica 10 marzo 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 10 marzo 2024: 1,854 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-03-10
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 10 marzo 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,862 | 1,821 | 0,721 | 1,290 |
| Basilicata | 1,886 | 1,831 | 0,710 | 1,406 |
| Calabria | 1,880 | 1,824 | 0,744 | 1,393 |
| Campania | 1,849 | 1,788 | 0,676 | 1,288 |
| Emilia-Romagna | 1,857 | 1,803 | 0,696 | 1,266 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,863 | 1,821 | 0,691 | 1,303 |
| Lazio | 1,846 | 1,795 | 0,700 | 1,414 |
| Liguria | 1,872 | 1,833 | 0,758 | 1,340 |
| Lombardia | 1,847 | 1,801 | 0,693 | 1,315 |
| Marche | 1,838 | 1,791 | 0,733 | 1,212 |
| Molise | 1,864 | 1,811 | 0,723 | – |
| Piemonte | 1,847 | 1,798 | 0,695 | 1,349 |
| Puglia | 1,863 | 1,795 | 0,680 | 1,313 |
| Sardegna | 1,871 | 1,820 | 0,775 | – |
| Sicilia | 1,856 | 1,796 | 0,745 | 1,486 |
| Toscana | 1,857 | 1,808 | 0,713 | 1,344 |
| Trentino-Alto Adige | 1,882 | 1,847 | 0,755 | 1,337 |
| Umbria | 1,850 | 1,801 | 0,727 | 1,231 |
| Valle d'Aosta | 1,884 | 1,863 | – | – |
| Veneto | 1,839 | 1,790 | 0,693 | 1,276 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.