Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 6 aprile 2024
Sabato 6 aprile 2024 la benzina self costava in media 1,906 €/l in Italia e il gasolio self 1,808 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.197 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,906 €/l | +0,5 cent | +1,6 cent | – |
| Gasolio self | 1,808 €/l | +0,4 cent | +1,1 cent | – |
| Benzina servito | 2,042 €/l | +0,5 cent | +1,5 cent | – |
| Gasolio servito | 1,945 €/l | +0,4 cent | +0,9 cent | – |
| GPL | 0,702 €/l | invariato | −0,1 cent | – |
| Metano | 1,296 €/kg | −0,2 cent | +0,2 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 sabato 6 aprile 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 6 aprile 2024: 1,906 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-04-06
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 6 aprile 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,909 | 1,824 | 0,719 | 1,275 |
| Basilicata | 1,933 | 1,841 | 0,710 | 1,406 |
| Calabria | 1,933 | 1,831 | 0,746 | 1,364 |
| Campania | 1,899 | 1,792 | 0,677 | 1,291 |
| Emilia-Romagna | 1,908 | 1,806 | 0,697 | 1,255 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,914 | 1,818 | 0,692 | 1,290 |
| Lazio | 1,895 | 1,800 | 0,697 | 1,399 |
| Liguria | 1,926 | 1,842 | 0,759 | 1,350 |
| Lombardia | 1,904 | 1,810 | 0,693 | 1,311 |
| Marche | 1,887 | 1,795 | 0,733 | 1,205 |
| Molise | 1,908 | 1,816 | 0,719 | – |
| Piemonte | 1,903 | 1,802 | 0,695 | 1,386 |
| Puglia | 1,915 | 1,803 | 0,679 | 1,303 |
| Sardegna | 1,925 | 1,829 | 0,774 | – |
| Sicilia | 1,904 | 1,800 | 0,744 | 1,493 |
| Toscana | 1,913 | 1,816 | 0,714 | 1,337 |
| Trentino-Alto Adige | 1,929 | 1,847 | 0,756 | 1,337 |
| Umbria | 1,903 | 1,809 | 0,725 | 1,198 |
| Valle d'Aosta | 1,935 | 1,862 | – | – |
| Veneto | 1,892 | 1,792 | 0,693 | 1,255 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.