Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 8 aprile 2024
Lunedì 8 aprile 2024 la benzina self costava in media 1,908 €/l in Italia e il gasolio self 1,809 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.200 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,908 €/l | invariato | +1,8 cent | – |
| Gasolio self | 1,809 €/l | invariato | +1,2 cent | – |
| Benzina servito | 2,044 €/l | invariato | +1,7 cent | – |
| Gasolio servito | 1,946 €/l | invariato | +1,1 cent | – |
| GPL | 0,702 €/l | invariato | −0,1 cent | – |
| Metano | 1,295 €/kg | invariato | +0,1 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 lunedì 8 aprile 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 8 aprile 2024: 1,908 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-04-08
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 8 aprile 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,910 | 1,825 | 0,719 | 1,273 |
| Basilicata | 1,935 | 1,842 | 0,710 | 1,406 |
| Calabria | 1,935 | 1,833 | 0,745 | 1,364 |
| Campania | 1,901 | 1,793 | 0,677 | 1,291 |
| Emilia-Romagna | 1,909 | 1,807 | 0,697 | 1,255 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,916 | 1,820 | 0,692 | 1,290 |
| Lazio | 1,897 | 1,801 | 0,697 | 1,398 |
| Liguria | 1,928 | 1,843 | 0,759 | 1,350 |
| Lombardia | 1,905 | 1,811 | 0,693 | 1,311 |
| Marche | 1,888 | 1,796 | 0,733 | 1,203 |
| Molise | 1,910 | 1,816 | 0,719 | – |
| Piemonte | 1,905 | 1,804 | 0,695 | 1,386 |
| Puglia | 1,917 | 1,804 | 0,680 | 1,303 |
| Sardegna | 1,927 | 1,830 | 0,774 | – |
| Sicilia | 1,906 | 1,801 | 0,746 | 1,495 |
| Toscana | 1,915 | 1,817 | 0,713 | 1,335 |
| Trentino-Alto Adige | 1,930 | 1,848 | 0,756 | 1,337 |
| Umbria | 1,904 | 1,810 | 0,725 | 1,197 |
| Valle d'Aosta | 1,936 | 1,862 | – | – |
| Veneto | 1,894 | 1,793 | 0,693 | 1,254 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.