Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Caltanissetta ad aprile 2024, giorno per giorno
Ad aprile 2024 la benzina self è costata in media 1,920 €/l in provincia di Caltanissetta (da 1,900 a 1,931), il gasolio self 1,800 €/l (da 1,788 a 1,808). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,920 | 1,900lun 1/4 | 1,931sab 20/4 |
| Gasolio self | 1,800 | 1,788mar 30/4 | 1,808mar 9/4 |
| Benzina servito | 2,028 | 2,006lun 1/4 | 2,039sab 20/4 |
| Gasolio servito | 1,907 | 1,897mar 30/4 | 1,914mar 9/4 |
| GPL | 0,759 | 0,754gio 25/4 | 0,759lun 1/4 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 1/4 | 1,900 | 1,793 | 2,006 | 1,899 | 0,759 |
| mar 2/4 | 1,900 | 1,792 | 2,011 | 1,902 | 0,759 |
| mer 3/4 | 1,902 | 1,793 | 2,010 | 1,901 | 0,759 |
| gio 4/4 | 1,905 | 1,796 | 2,015 | 1,906 | 0,759 |
| ven 5/4 | 1,909 | 1,798 | 2,019 | 1,908 | 0,756 |
| sab 6/4 | 1,915 | 1,804 | 2,017 | 1,906 | 0,759 |
| dom 7/4 | 1,916 | 1,805 | 2,021 | 1,910 | 0,759 |
| lun 8/4 | 1,917 | 1,805 | 2,023 | 1,912 | 0,759 |
| mar 9/4 | 1,919 | 1,808 | 2,025 | 1,914 | 0,759 |
| mer 10/4 | 1,920 | 1,806 | 2,028 | 1,913 | 0,759 |
| gio 11/4 | 1,919 | 1,804 | 2,027 | 1,911 | 0,759 |
| ven 12/4 | 1,919 | 1,803 | 2,026 | 1,909 | 0,756 |
| sab 13/4 | 1,921 | 1,805 | 2,030 | 1,912 | 0,759 |
| dom 14/4 | 1,922 | 1,805 | 2,031 | 1,912 | 0,759 |
| lun 15/4 | 1,922 | 1,805 | 2,031 | 1,912 | 0,759 |
| mar 16/4 | 1,924 | 1,806 | 2,032 | 1,913 | 0,759 |
| mer 17/4 | 1,927 | 1,807 | 2,036 | 1,914 | 0,759 |
| gio 18/4 | 1,929 | 1,806 | 2,036 | 1,914 | 0,759 |
| ven 19/4 | 1,930 | 1,805 | 2,036 | 1,912 | 0,756 |
| sab 20/4 | 1,931 | 1,804 | 2,039 | 1,913 | 0,759 |
| dom 21/4 | 1,931 | 1,803 | 2,039 | 1,912 | 0,759 |
| lun 22/4 | 1,931 | 1,802 | 2,039 | 1,911 | 0,759 |
| mar 23/4 | 1,928 | 1,799 | 2,034 | 1,907 | 0,759 |
| mer 24/4 | 1,926 | 1,797 | 2,033 | 1,904 | 0,759 |
| gio 25/4 | 1,925 | 1,794 | 2,030 | 1,899 | 0,754 |
| ven 26/4 | 1,924 | 1,793 | 2,032 | 1,901 | 0,758 |
| sab 27/4 | 1,925 | 1,792 | 2,033 | 1,901 | 0,759 |
| dom 28/4 | 1,924 | 1,791 | 2,033 | 1,900 | 0,759 |
| lun 29/4 | 1,924 | 1,791 | 2,031 | 1,898 | 0,759 |
| mar 30/4 | 1,924 | 1,788 | 2,033 | 1,897 | 0,759 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Sicilia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.