Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Como ad aprile 2024, giorno per giorno
Ad aprile 2024 la benzina self è costata in media 1,899 €/l in provincia di Como (da 1,879 a 1,910), il gasolio self 1,806 €/l (da 1,790 a 1,816). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,899 | 1,879lun 1/4 | 1,910gio 18/4 |
| Gasolio self | 1,806 | 1,790mar 30/4 | 1,816mar 9/4 |
| Benzina servito | 1,986 | 1,964lun 1/4 | 1,998gio 18/4 |
| Gasolio servito | 1,901 | 1,886mar 2/4 | 1,912mar 9/4 |
| GPL | 0,729 | 0,729lun 1/4 | 0,729lun 1/4 |
| Metano | 1,299 | 1,299lun 1/4 | 1,299lun 1/4 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1/4 | 1,879 | 1,797 | 1,964 | 1,892 | 0,729 | 1,299 |
| mar 2/4 | 1,879 | 1,797 | 1,965 | 1,886 | 0,729 | 1,299 |
| mer 3/4 | 1,879 | 1,795 | 1,965 | 1,890 | 0,729 | 1,299 |
| gio 4/4 | 1,886 | 1,802 | 1,968 | 1,893 | 0,729 | 1,299 |
| ven 5/4 | 1,891 | 1,808 | 1,976 | 1,902 | 0,729 | 1,299 |
| sab 6/4 | 1,897 | 1,812 | 1,982 | 1,908 | 0,729 | 1,299 |
| dom 7/4 | 1,899 | 1,814 | 1,983 | 1,909 | 0,729 | 1,299 |
| lun 8/4 | 1,899 | 1,814 | 1,983 | 1,909 | 0,729 | 1,299 |
| mar 9/4 | 1,901 | 1,816 | 1,985 | 1,912 | 0,729 | 1,299 |
| mer 10/4 | 1,900 | 1,814 | 1,985 | 1,909 | 0,729 | 1,299 |
| gio 11/4 | 1,900 | 1,813 | 1,986 | 1,910 | 0,729 | 1,299 |
| ven 12/4 | 1,898 | 1,811 | 1,983 | 1,907 | 0,729 | 1,299 |
| sab 13/4 | 1,900 | 1,811 | 1,984 | 1,907 | 0,729 | 1,299 |
| dom 14/4 | 1,900 | 1,811 | 1,984 | 1,907 | 0,729 | 1,299 |
| lun 15/4 | 1,899 | 1,811 | 1,984 | 1,907 | 0,729 | 1,299 |
| mar 16/4 | 1,904 | 1,814 | 1,989 | 1,909 | 0,729 | 1,299 |
| mer 17/4 | 1,907 | 1,814 | 1,995 | 1,908 | 0,729 | 1,299 |
| gio 18/4 | 1,910 | 1,815 | 1,998 | 1,908 | 0,729 | 1,299 |
| ven 19/4 | 1,907 | 1,811 | 1,996 | 1,906 | 0,729 | 1,299 |
| sab 20/4 | 1,907 | 1,807 | 1,998 | 1,905 | 0,729 | 1,299 |
| dom 21/4 | 1,907 | 1,807 | 1,997 | 1,902 | 0,729 | 1,299 |
| lun 22/4 | 1,907 | 1,807 | 1,997 | 1,901 | 0,729 | 1,299 |
| mar 23/4 | 1,902 | 1,803 | 1,992 | 1,898 | 0,729 | 1,299 |
| mer 24/4 | 1,901 | 1,799 | 1,994 | 1,895 | 0,729 | 1,299 |
| gio 25/4 | 1,901 | 1,797 | 1,991 | 1,893 | 0,729 | 1,299 |
| ven 26/4 | 1,901 | 1,796 | 1,991 | 1,893 | 0,729 | 1,299 |
| sab 27/4 | 1,899 | 1,793 | 1,990 | 1,891 | 0,729 | 1,299 |
| dom 28/4 | 1,900 | 1,793 | 1,990 | 1,890 | 0,729 | 1,299 |
| lun 29/4 | 1,900 | 1,793 | 1,990 | 1,890 | 0,729 | 1,299 |
| mar 30/4 | 1,899 | 1,790 | 1,990 | 1,888 | 0,729 | 1,299 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Lombardia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.