Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Rimini ad aprile 2024, giorno per giorno
Ad aprile 2024 la benzina self è costata in media 1,904 €/l in provincia di Rimini (da 1,880 a 1,915), il gasolio self 1,795 €/l (da 1,780 a 1,804). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,904 | 1,880lun 1/4 | 1,915ven 19/4 |
| Gasolio self | 1,795 | 1,780mar 30/4 | 1,804mar 9/4 |
| Benzina servito | 2,088 | 2,060lun 1/4 | 2,099ven 19/4 |
| Gasolio servito | 1,985 | 1,970mar 30/4 | 1,995mar 9/4 |
| GPL | 0,704 | 0,702sab 13/4 | 0,706mar 2/4 |
| Metano | 1,206 | 1,183mer 24/4 | 1,232lun 1/4 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1/4 | 1,880 | 1,792 | 2,060 | 1,975 | 0,703 | 1,232 |
| mar 2/4 | 1,881 | 1,792 | 2,064 | 1,979 | 0,706 | 1,232 |
| mer 3/4 | 1,883 | 1,793 | 2,065 | 1,979 | 0,705 | 1,232 |
| gio 4/4 | 1,889 | 1,798 | 2,076 | 1,987 | 0,705 | 1,232 |
| ven 5/4 | 1,895 | 1,800 | 2,080 | 1,989 | 0,706 | 1,232 |
| sab 6/4 | 1,900 | 1,803 | 2,084 | 1,992 | 0,706 | 1,232 |
| dom 7/4 | 1,901 | 1,803 | 2,086 | 1,993 | 0,706 | 1,232 |
| lun 8/4 | 1,902 | 1,803 | 2,087 | 1,994 | 0,706 | 1,229 |
| mar 9/4 | 1,905 | 1,804 | 2,091 | 1,995 | 0,704 | 1,211 |
| mer 10/4 | 1,906 | 1,803 | 2,091 | 1,994 | 0,704 | 1,211 |
| gio 11/4 | 1,906 | 1,801 | 2,092 | 1,993 | 0,704 | 1,211 |
| ven 12/4 | 1,904 | 1,798 | 2,090 | 1,990 | 0,704 | 1,211 |
| sab 13/4 | 1,904 | 1,798 | 2,089 | 1,988 | 0,702 | 1,211 |
| dom 14/4 | 1,905 | 1,798 | 2,092 | 1,991 | 0,704 | 1,211 |
| lun 15/4 | 1,905 | 1,798 | 2,092 | 1,991 | 0,704 | 1,211 |
| mar 16/4 | 1,908 | 1,798 | 2,093 | 1,990 | 0,704 | 1,211 |
| mer 17/4 | 1,911 | 1,799 | 2,095 | 1,991 | 0,704 | 1,205 |
| gio 18/4 | 1,914 | 1,799 | 2,095 | 1,989 | 0,704 | 1,193 |
| ven 19/4 | 1,915 | 1,797 | 2,099 | 1,988 | 0,704 | 1,193 |
| sab 20/4 | 1,914 | 1,795 | 2,098 | 1,987 | 0,704 | 1,190 |
| dom 21/4 | 1,914 | 1,795 | 2,098 | 1,986 | 0,704 | 1,190 |
| lun 22/4 | 1,915 | 1,794 | 2,098 | 1,985 | 0,704 | 1,190 |
| mar 23/4 | 1,911 | 1,791 | 2,095 | 1,982 | 0,704 | 1,190 |
| mer 24/4 | 1,910 | 1,789 | 2,094 | 1,980 | 0,704 | 1,183 |
| gio 25/4 | 1,909 | 1,786 | 2,093 | 1,977 | 0,704 | 1,183 |
| ven 26/4 | 1,908 | 1,785 | 2,092 | 1,975 | 0,705 | 1,183 |
| sab 27/4 | 1,907 | 1,783 | 2,091 | 1,973 | 0,704 | 1,183 |
| dom 28/4 | 1,907 | 1,782 | 2,091 | 1,973 | 0,704 | 1,183 |
| lun 29/4 | 1,907 | 1,782 | 2,091 | 1,973 | 0,704 | 1,183 |
| mar 30/4 | 1,907 | 1,780 | 2,090 | 1,970 | 0,704 | 1,183 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Emilia-Romagna
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.