Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 6 settembre 2024
Venerdì 6 settembre 2024 la benzina self costava in media 1,785 €/l in Italia e il gasolio self 1,660 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.630 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,785 €/l | −0,3 cent | −1,6 cent | – |
| Gasolio self | 1,660 €/l | −0,3 cent | −1,5 cent | – |
| Benzina servito | 1,928 €/l | −0,4 cent | −1,6 cent | – |
| Gasolio servito | 1,802 €/l | −0,3 cent | −1,5 cent | – |
| GPL | 0,702 €/l | invariato | +0,1 cent | – |
| Metano | 1,325 €/kg | +0,2 cent | +1,1 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 venerdì 6 settembre 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 6 settembre 2024: 1,785 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-09-06
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 6 settembre 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,791 | 1,673 | 0,714 | 1,285 |
| Basilicata | 1,826 | 1,685 | 0,713 | 1,416 |
| Calabria | 1,813 | 1,677 | 0,752 | 1,356 |
| Campania | 1,783 | 1,649 | 0,678 | 1,290 |
| Emilia-Romagna | 1,777 | 1,660 | 0,696 | 1,299 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,794 | 1,680 | 0,687 | 1,338 |
| Lazio | 1,777 | 1,650 | 0,700 | 1,398 |
| Liguria | 1,812 | 1,696 | 0,766 | 1,403 |
| Lombardia | 1,771 | 1,660 | 0,692 | 1,321 |
| Marche | 1,756 | 1,639 | 0,733 | 1,274 |
| Molise | 1,806 | 1,675 | 0,724 | – |
| Piemonte | 1,773 | 1,659 | 0,687 | 1,356 |
| Puglia | 1,805 | 1,646 | 0,683 | 1,341 |
| Sardegna | 1,810 | 1,679 | 0,787 | – |
| Sicilia | 1,816 | 1,684 | 0,749 | 1,508 |
| Toscana | 1,774 | 1,649 | 0,714 | 1,381 |
| Trentino-Alto Adige | 1,828 | 1,710 | 0,757 | 1,361 |
| Umbria | 1,778 | 1,659 | 0,720 | 1,286 |
| Valle d'Aosta | 1,818 | 1,711 | – | – |
| Veneto | 1,766 | 1,644 | 0,689 | 1,289 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.