Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 9 settembre 2024
Lunedì 9 settembre 2024 la benzina self costava in media 1,780 €/l in Italia e il gasolio self 1,656 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.617 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,780 €/l | −0,1 cent | −1,9 cent | – |
| Gasolio self | 1,656 €/l | −0,1 cent | −1,7 cent | – |
| Benzina servito | 1,923 €/l | −0,1 cent | −1,9 cent | – |
| Gasolio servito | 1,798 €/l | invariato | −1,6 cent | – |
| GPL | 0,702 €/l | invariato | +0,1 cent | – |
| Metano | 1,332 €/kg | +0,1 cent | +1,6 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 lunedì 9 settembre 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 9 settembre 2024: 1,780 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-09-09
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 9 settembre 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,786 | 1,669 | 0,714 | 1,298 |
| Basilicata | 1,820 | 1,680 | 0,713 | 1,413 |
| Calabria | 1,809 | 1,672 | 0,752 | 1,383 |
| Campania | 1,777 | 1,645 | 0,679 | 1,311 |
| Emilia-Romagna | 1,771 | 1,656 | 0,696 | 1,305 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,790 | 1,677 | 0,688 | 1,338 |
| Lazio | 1,773 | 1,647 | 0,701 | 1,405 |
| Liguria | 1,808 | 1,692 | 0,766 | 1,403 |
| Lombardia | 1,766 | 1,656 | 0,692 | 1,323 |
| Marche | 1,752 | 1,636 | 0,734 | 1,282 |
| Molise | 1,803 | 1,670 | 0,724 | – |
| Piemonte | 1,768 | 1,654 | 0,687 | 1,356 |
| Puglia | 1,800 | 1,642 | 0,683 | 1,341 |
| Sardegna | 1,806 | 1,674 | 0,787 | – |
| Sicilia | 1,812 | 1,681 | 0,749 | 1,536 |
| Toscana | 1,770 | 1,645 | 0,713 | 1,383 |
| Trentino-Alto Adige | 1,824 | 1,706 | 0,757 | 1,374 |
| Umbria | 1,773 | 1,656 | 0,720 | 1,288 |
| Valle d'Aosta | 1,814 | 1,707 | – | – |
| Veneto | 1,761 | 1,640 | 0,690 | 1,290 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.