Prezzo di benzina e gasolio in Emilia-Romagna il 10 settembre 2024
Martedì 10 settembre 2024 la benzina self costava in media 1,767 €/l in Emilia-Romagna e il gasolio self 1,653 €/l. La benzina self era 1,0 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Emilia-Romagna
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,767 €/l | −0,4 cent | −2,1 cent | – | 1,777 |
| Gasolio self | 1,653 €/l | −0,3 cent | −1,7 cent | – | 1,654 |
| Benzina servito | 1,916 €/l | −0,4 cent | −2,1 cent | – | 1,920 |
| Gasolio servito | 1,800 €/l | −0,2 cent | −1,7 cent | – | 1,795 |
| GPL | 0,696 €/l | invariato | +0,3 cent | – | 0,703 |
| Metano | 1,308 €/kg | +0,3 cent | +2,1 cent | – | 1,333 |
Prezzo medio dei distributori in Emilia-Romagna alle 8:00 martedì 10 settembre 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Emilia-Romagna il 10 settembre 2024: 1,767 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-09-10/emilia-romagna
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 10 settembre 2024
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 1,773 | 1,653 | 0,696 | 1,306 |
| Ferrara | 1,758 | 1,643 | 0,697 | 1,290 |
| Forlì-Cesena | 1,749 | 1,646 | 0,696 | 1,304 |
| Modena | 1,769 | 1,657 | 0,695 | 1,310 |
| Parma | 1,794 | 1,674 | 0,704 | 1,289 |
| Piacenza | 1,768 | 1,645 | 0,692 | 1,298 |
| Ravenna | 1,754 | 1,647 | 0,687 | 1,278 |
| Reggio Emilia | 1,766 | 1,655 | 0,697 | 1,366 |
| Rimini | 1,753 | 1,648 | 0,697 | 1,321 |
Prezzi medi in tutta Italia il 10 settembre 2024 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.