Prezzo di benzina e gasolio in Italia il 20 settembre 2024
Venerdì 20 settembre 2024 la benzina self costava in media 1,746 €/l in Italia e il gasolio self 1,629 €/l. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino in 17.652 distributori, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Italia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,746 €/l | −0,2 cent | −1,5 cent | – |
| Gasolio self | 1,629 €/l | −0,1 cent | −1,2 cent | – |
| Benzina servito | 1,889 €/l | −0,3 cent | −1,5 cent | – |
| Gasolio servito | 1,770 €/l | −0,1 cent | −1,3 cent | – |
| GPL | 0,704 €/l | invariato | invariato | – |
| Metano | 1,334 €/kg | invariato | +0,1 cent | – |
Prezzo medio dei distributori in Italia alle 8:00 venerdì 20 settembre 2024. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Italia il 20 settembre 2024: 1,746 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2024-09-20
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Regione per regione, il 20 settembre 2024
| Regione | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,752 | 1,640 | 0,713 | 1,301 |
| Basilicata | 1,787 | 1,649 | 0,714 | 1,377 |
| Calabria | 1,772 | 1,642 | 0,752 | 1,392 |
| Campania | 1,745 | 1,616 | 0,679 | 1,312 |
| Emilia-Romagna | 1,737 | 1,629 | 0,697 | 1,310 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,752 | 1,649 | 0,690 | 1,351 |
| Lazio | 1,739 | 1,618 | 0,703 | 1,411 |
| Liguria | 1,776 | 1,664 | 0,768 | 1,403 |
| Lombardia | 1,731 | 1,627 | 0,693 | 1,322 |
| Marche | 1,721 | 1,610 | 0,734 | 1,283 |
| Molise | 1,772 | 1,643 | 0,727 | – |
| Piemonte | 1,734 | 1,626 | 0,689 | 1,357 |
| Puglia | 1,768 | 1,615 | 0,684 | 1,344 |
| Sardegna | 1,774 | 1,646 | 0,788 | – |
| Sicilia | 1,780 | 1,653 | 0,751 | 1,534 |
| Toscana | 1,734 | 1,619 | 0,715 | 1,386 |
| Trentino-Alto Adige | 1,790 | 1,680 | 0,760 | 1,378 |
| Umbria | 1,740 | 1,626 | 0,723 | 1,293 |
| Valle d'Aosta | 1,784 | 1,681 | – | – |
| Veneto | 1,724 | 1,614 | 0,692 | 1,292 |
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.