Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Caltanissetta a settembre 2024, giorno per giorno
A settembre 2024 la benzina self è costata in media 1,794 €/l in provincia di Caltanissetta (da 1,771 a 1,831), il gasolio self 1,656 €/l (da 1,636 a 1,690). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,794 | 1,771sab 28/9 | 1,831dom 1/9 |
| Gasolio self | 1,656 | 1,636sab 28/9 | 1,690lun 2/9 |
| Benzina servito | 1,897 | 1,874sab 28/9 | 1,937lun 2/9 |
| Gasolio servito | 1,759 | 1,738sab 28/9 | 1,795lun 2/9 |
| GPL | 0,765 | 0,762ven 27/9 | 0,765dom 1/9 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 1/9 | 1,831 | 1,689 | 1,934 | 1,793 | 0,765 |
| lun 2/9 | 1,831 | 1,690 | 1,937 | 1,795 | 0,765 |
| mar 3/9 | 1,828 | 1,686 | 1,931 | 1,788 | 0,765 |
| mer 4/9 | 1,824 | 1,681 | 1,927 | 1,784 | 0,765 |
| gio 5/9 | 1,819 | 1,676 | 1,921 | 1,778 | 0,765 |
| ven 6/9 | 1,817 | 1,674 | 1,919 | 1,776 | 0,763 |
| sab 7/9 | 1,815 | 1,672 | 1,918 | 1,774 | 0,765 |
| dom 8/9 | 1,814 | 1,671 | 1,916 | 1,773 | 0,765 |
| lun 9/9 | 1,815 | 1,672 | 1,918 | 1,775 | 0,765 |
| mar 10/9 | 1,812 | 1,668 | 1,914 | 1,770 | 0,765 |
| mer 11/9 | 1,805 | 1,664 | 1,907 | 1,765 | 0,765 |
| gio 12/9 | 1,798 | 1,659 | 1,900 | 1,761 | 0,765 |
| ven 13/9 | 1,790 | 1,653 | 1,892 | 1,754 | 0,763 |
| sab 14/9 | 1,789 | 1,652 | 1,893 | 1,756 | 0,765 |
| dom 15/9 | 1,788 | 1,651 | 1,889 | 1,753 | 0,765 |
| lun 16/9 | 1,788 | 1,651 | 1,891 | 1,755 | 0,765 |
| mar 17/9 | 1,785 | 1,649 | 1,887 | 1,751 | 0,765 |
| mer 18/9 | 1,781 | 1,645 | 1,885 | 1,748 | 0,765 |
| gio 19/9 | 1,779 | 1,643 | 1,882 | 1,745 | 0,765 |
| ven 20/9 | 1,778 | 1,642 | 1,880 | 1,744 | 0,763 |
| sab 21/9 | 1,778 | 1,641 | 1,882 | 1,745 | 0,765 |
| dom 22/9 | 1,777 | 1,640 | 1,880 | 1,743 | 0,765 |
| lun 23/9 | 1,777 | 1,641 | 1,882 | 1,745 | 0,765 |
| mar 24/9 | 1,776 | 1,640 | 1,880 | 1,744 | 0,765 |
| mer 25/9 | 1,774 | 1,638 | 1,883 | 1,746 | 0,765 |
| gio 26/9 | 1,775 | 1,639 | 1,878 | 1,741 | 0,765 |
| ven 27/9 | 1,773 | 1,637 | 1,875 | 1,739 | 0,762 |
| sab 28/9 | 1,771 | 1,636 | 1,874 | 1,738 | 0,765 |
| dom 29/9 | 1,771 | 1,636 | 1,874 | 1,738 | 0,765 |
| lun 30/9 | 1,771 | 1,636 | 1,874 | 1,738 | 0,765 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Sicilia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.