Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Perugia a settembre 2024, giorno per giorno
A settembre 2024 la benzina self è costata in media 1,755 €/l in provincia di Perugia (da 1,731 a 1,792), il gasolio self 1,641 €/l (da 1,619 a 1,673). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,755 | 1,731sab 28/9 | 1,792dom 1/9 |
| Gasolio self | 1,641 | 1,619sab 28/9 | 1,673dom 1/9 |
| Benzina servito | 1,905 | 1,879dom 29/9 | 1,941dom 1/9 |
| Gasolio servito | 1,790 | 1,767dom 29/9 | 1,821dom 1/9 |
| GPL | 0,718 | 0,714dom 1/9 | 0,720mer 11/9 |
| Metano | 1,311 | 1,289dom 1/9 | 1,319mar 10/9 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1/9 | 1,792 | 1,673 | 1,941 | 1,821 | 0,714 | 1,289 |
| lun 2/9 | 1,791 | 1,672 | 1,941 | 1,820 | 0,714 | 1,289 |
| mar 3/9 | 1,789 | 1,670 | 1,939 | 1,819 | 0,715 | 1,289 |
| mer 4/9 | 1,787 | 1,666 | 1,937 | 1,816 | 0,715 | 1,300 |
| gio 5/9 | 1,782 | 1,663 | 1,932 | 1,813 | 0,717 | 1,303 |
| ven 6/9 | 1,778 | 1,660 | 1,928 | 1,810 | 0,718 | 1,307 |
| sab 7/9 | 1,775 | 1,658 | 1,926 | 1,808 | 0,718 | 1,308 |
| dom 8/9 | 1,773 | 1,657 | 1,925 | 1,807 | 0,718 | 1,308 |
| lun 9/9 | 1,773 | 1,656 | 1,924 | 1,807 | 0,718 | 1,309 |
| mar 10/9 | 1,769 | 1,653 | 1,920 | 1,803 | 0,719 | 1,319 |
| mer 11/9 | 1,764 | 1,649 | 1,915 | 1,799 | 0,720 | 1,319 |
| gio 12/9 | 1,759 | 1,645 | 1,910 | 1,795 | 0,720 | 1,317 |
| ven 13/9 | 1,755 | 1,642 | 1,906 | 1,791 | 0,719 | 1,317 |
| sab 14/9 | 1,752 | 1,639 | 1,902 | 1,789 | 0,720 | 1,316 |
| dom 15/9 | 1,751 | 1,639 | 1,901 | 1,788 | 0,720 | 1,316 |
| lun 16/9 | 1,751 | 1,639 | 1,901 | 1,788 | 0,720 | 1,316 |
| mar 17/9 | 1,747 | 1,636 | 1,899 | 1,787 | 0,719 | 1,315 |
| mer 18/9 | 1,744 | 1,632 | 1,895 | 1,783 | 0,719 | 1,315 |
| gio 19/9 | 1,741 | 1,630 | 1,894 | 1,780 | 0,719 | 1,316 |
| ven 20/9 | 1,738 | 1,627 | 1,888 | 1,776 | 0,719 | 1,316 |
| sab 21/9 | 1,737 | 1,625 | 1,886 | 1,773 | 0,719 | 1,315 |
| dom 22/9 | 1,737 | 1,625 | 1,886 | 1,773 | 0,719 | 1,315 |
| lun 23/9 | 1,737 | 1,625 | 1,885 | 1,773 | 0,719 | 1,315 |
| mar 24/9 | 1,736 | 1,624 | 1,885 | 1,772 | 0,719 | 1,315 |
| mer 25/9 | 1,735 | 1,623 | 1,884 | 1,772 | 0,719 | 1,315 |
| gio 26/9 | 1,735 | 1,623 | 1,883 | 1,771 | 0,719 | 1,315 |
| ven 27/9 | 1,733 | 1,621 | 1,880 | 1,769 | 0,719 | 1,315 |
| sab 28/9 | 1,731 | 1,619 | 1,880 | 1,768 | 0,719 | 1,317 |
| dom 29/9 | 1,731 | 1,619 | 1,879 | 1,767 | 0,719 | 1,317 |
| lun 30/9 | 1,731 | 1,619 | 1,879 | 1,767 | 0,719 | 1,317 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Umbria
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.