Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Gorizia a ottobre 2024, giorno per giorno
A ottobre 2024 la benzina self è costata in media 1,775 €/l in provincia di Gorizia (da 1,742 a 1,791), il gasolio self 1,690 €/l (da 1,657 a 1,709). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,775 | 1,742mer 2/10 | 1,791sab 26/10 |
| Gasolio self | 1,690 | 1,657mer 2/10 | 1,709mar 15/10 |
| Benzina servito | 1,928 | 1,896mer 2/10 | 1,946sab 19/10 |
| Gasolio servito | 1,839 | 1,815mer 2/10 | 1,857ven 18/10 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito |
|---|---|---|---|---|
| mar 1/10 | 1,745 | 1,659 | 1,898 | 1,816 |
| mer 2/10 | 1,742 | 1,657 | 1,896 | 1,815 |
| gio 3/10 | 1,744 | 1,661 | 1,896 | 1,816 |
| ven 4/10 | 1,746 | 1,664 | 1,900 | 1,820 |
| sab 5/10 | 1,751 | 1,670 | 1,901 | 1,822 |
| dom 6/10 | 1,752 | 1,671 | 1,903 | 1,824 |
| lun 7/10 | 1,752 | 1,671 | 1,903 | 1,824 |
| mar 8/10 | 1,763 | 1,681 | 1,913 | 1,835 |
| mer 9/10 | 1,771 | 1,697 | 1,918 | 1,838 |
| gio 10/10 | 1,772 | 1,698 | 1,919 | 1,840 |
| ven 11/10 | 1,773 | 1,700 | 1,922 | 1,842 |
| sab 12/10 | 1,778 | 1,705 | 1,927 | 1,847 |
| dom 13/10 | 1,779 | 1,705 | 1,930 | 1,850 |
| lun 14/10 | 1,780 | 1,706 | 1,930 | 1,850 |
| mar 15/10 | 1,784 | 1,709 | 1,935 | 1,854 |
| mer 16/10 | 1,783 | 1,707 | 1,935 | 1,854 |
| gio 17/10 | 1,783 | 1,704 | 1,938 | 1,855 |
| ven 18/10 | 1,785 | 1,704 | 1,944 | 1,857 |
| sab 19/10 | 1,787 | 1,700 | 1,946 | 1,851 |
| dom 20/10 | 1,786 | 1,698 | 1,940 | 1,845 |
| lun 21/10 | 1,786 | 1,698 | 1,940 | 1,845 |
| mar 22/10 | 1,786 | 1,696 | 1,940 | 1,842 |
| mer 23/10 | 1,786 | 1,694 | 1,940 | 1,842 |
| gio 24/10 | 1,788 | 1,695 | 1,941 | 1,843 |
| ven 25/10 | 1,790 | 1,696 | 1,945 | 1,843 |
| sab 26/10 | 1,791 | 1,696 | 1,945 | 1,844 |
| dom 27/10 | 1,791 | 1,695 | 1,945 | 1,844 |
| lun 28/10 | 1,791 | 1,695 | 1,945 | 1,843 |
| mar 29/10 | 1,788 | 1,693 | 1,942 | 1,841 |
| mer 30/10 | 1,785 | 1,690 | 1,940 | 1,839 |
| gio 31/10 | 1,784 | 1,690 | 1,939 | 1,840 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Friuli-Venezia Giulia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.