Prezzo di benzina e gasolio in Emilia-Romagna il 9 gennaio 2025
Giovedì 9 gennaio 2025 la benzina self costava in media 1,789 €/l in Emilia-Romagna e il gasolio self 1,698 €/l. La benzina self era 0,4 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Emilia-Romagna
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,789 €/l | +0,5 cent | +2,5 cent | +1,2 cent | 1,793 |
| Gasolio self | 1,698 €/l | +0,4 cent | +2,5 cent | −3,9 cent | 1,695 |
| Benzina servito | 1,934 €/l | +0,4 cent | +2,3 cent | +1,2 cent | 1,931 |
| Gasolio servito | 1,844 €/l | +0,5 cent | +2,5 cent | −3,7 cent | 1,832 |
| GPL | 0,727 €/l | invariato | +0,1 cent | +3,8 cent | 0,727 |
| Metano | 1,437 €/kg | +0,5 cent | +2,9 cent | +8,7 cent | 1,450 |
Prezzo medio dei distributori in Emilia-Romagna alle 8:00 giovedì 9 gennaio 2025. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Emilia-Romagna il 9 gennaio 2025: 1,789 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2025-01-09/emilia-romagna
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 9 gennaio 2025
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 1,793 | 1,700 | 0,723 | 1,427 |
| Ferrara | 1,777 | 1,685 | 0,727 | 1,430 |
| Forlì-Cesena | 1,778 | 1,698 | 0,734 | 1,466 |
| Modena | 1,792 | 1,699 | 0,725 | 1,422 |
| Parma | 1,805 | 1,707 | 0,735 | 1,391 |
| Piacenza | 1,793 | 1,695 | 0,724 | 1,463 |
| Ravenna | 1,779 | 1,691 | 0,718 | 1,421 |
| Reggio Emilia | 1,793 | 1,704 | 0,728 | 1,487 |
| Rimini | 1,772 | 1,690 | 0,729 | 1,448 |
Prezzi medi in tutta Italia il 9 gennaio 2025 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.