Prezzo di benzina e gasolio nelle Marche il 18 marzo 2025
Martedì 18 marzo 2025 la benzina self costava in media 1,769 €/l nelle Marche e il gasolio self 1,674 €/l. La benzina self era 0,9 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi nelle Marche
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,769 €/l | −0,2 cent | −1,1 cent | −7,0 cent | 1,778 |
| Gasolio self | 1,674 €/l | −0,1 cent | −1,2 cent | −11,3 cent | 1,682 |
| Benzina servito | 1,926 €/l | −0,3 cent | −1,2 cent | −7,1 cent | 1,918 |
| Gasolio servito | 1,831 €/l | −0,2 cent | −1,3 cent | −11,6 cent | 1,822 |
| GPL | 0,754 €/l | invariato | invariato | +2,2 cent | 0,730 |
| Metano | 1,508 €/kg | −0,6 cent | −1,2 cent | +30,6 cent | 1,506 |
Prezzo medio dei distributori nelle Marche alle 8:00 martedì 18 marzo 2025. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self nelle Marche il 18 marzo 2025: 1,769 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2025-03-18/marche
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 18 marzo 2025
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | 1,761 | 1,670 | 0,758 | 1,513 |
| Ascoli Piceno | 1,764 | 1,667 | 0,727 | 1,484 |
| Fermo | 1,775 | 1,679 | 0,746 | 1,527 |
| Macerata | 1,771 | 1,673 | 0,755 | 1,452 |
| Pesaro e Urbino | 1,777 | 1,682 | 0,763 | 1,572 |
Prezzi medi in tutta Italia il 18 marzo 2025 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.