Prezzo di benzina e gasolio in Calabria il 15 aprile 2025
Martedì 15 aprile 2025 la benzina self costava in media 1,758 €/l in Calabria e il gasolio self 1,647 €/l. La benzina self era 2,9 cent sopra la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Calabria
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,758 €/l | −0,6 cent | −2,7 cent | −18,3 cent | 1,729 |
| Gasolio self | 1,647 €/l | −0,6 cent | −2,9 cent | −18,5 cent | 1,626 |
| Benzina servito | 1,910 €/l | −0,5 cent | −2,7 cent | −18,0 cent | 1,869 |
| Gasolio servito | 1,796 €/l | −0,7 cent | −3,0 cent | −18,7 cent | 1,765 |
| GPL | 0,754 €/l | +0,1 cent | −0,3 cent | +1,0 cent | 0,725 |
| Metano | 1,510 €/kg | invariato | +0,2 cent | +14,6 cent | 1,478 |
Prezzo medio dei distributori in Calabria alle 8:00 martedì 15 aprile 2025. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Calabria il 15 aprile 2025: 1,758 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2025-04-15/calabria
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 15 aprile 2025
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Catanzaro | 1,748 | 1,629 | 0,728 | 1,533 |
| Cosenza | 1,764 | 1,651 | 0,780 | 1,519 |
| Crotone | 1,776 | 1,679 | 0,756 | – |
| Reggio Calabria | 1,761 | 1,659 | 0,727 | 1,457 |
| Vibo Valentia | 1,734 | 1,616 | 0,736 | – |
Prezzi medi in tutta Italia il 15 aprile 2025 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.