Prezzo di benzina e gasolio in Calabria il 18 aprile 2025
Venerdì 18 aprile 2025 la benzina self costava in media 1,750 €/l in Calabria e il gasolio self 1,636 €/l. La benzina self era 2,9 cent sopra la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Calabria
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,750 €/l | −0,3 cent | −2,2 cent | −19,9 cent | 1,721 |
| Gasolio self | 1,636 €/l | −0,4 cent | −2,6 cent | −19,9 cent | 1,616 |
| Benzina servito | 1,902 €/l | −0,2 cent | −2,1 cent | −19,5 cent | 1,861 |
| Gasolio servito | 1,787 €/l | −0,3 cent | −2,5 cent | −19,8 cent | 1,756 |
| GPL | 0,754 €/l | invariato | invariato | +1,0 cent | 0,724 |
| Metano | 1,504 €/kg | −0,6 cent | −0,6 cent | +14,0 cent | 1,473 |
Prezzo medio dei distributori in Calabria alle 8:00 venerdì 18 aprile 2025. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Calabria il 18 aprile 2025: 1,750 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2025-04-18/calabria
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 18 aprile 2025
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Catanzaro | 1,739 | 1,618 | 0,728 | 1,500 |
| Cosenza | 1,757 | 1,639 | 0,780 | 1,519 |
| Crotone | 1,768 | 1,671 | 0,756 | – |
| Reggio Calabria | 1,751 | 1,648 | 0,727 | 1,457 |
| Vibo Valentia | 1,727 | 1,607 | 0,736 | – |
Prezzi medi in tutta Italia il 18 aprile 2025 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.