Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Varese ad aprile 2025, giorno per giorno
Ad aprile 2025 la benzina self è costata in media 1,734 €/l in provincia di Varese (da 1,704 a 1,769), il gasolio self 1,639 €/l (da 1,608 a 1,674). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,734 | 1,704mer 30/4 | 1,769ven 4/4 |
| Gasolio self | 1,639 | 1,608mer 30/4 | 1,674ven 4/4 |
| Benzina servito | 1,859 | 1,829mer 30/4 | 1,891ven 4/4 |
| Gasolio servito | 1,761 | 1,733mar 29/4 | 1,794ven 4/4 |
| GPL | 0,734 | 0,731ven 4/4 | 0,736mar 15/4 |
| Metano | 1,553 | 1,538mar 1/4 | 1,558gio 10/4 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1/4 | 1,763 | 1,671 | 1,886 | 1,791 | 0,732 | 1,538 |
| mer 2/4 | 1,766 | 1,673 | 1,888 | 1,792 | 0,732 | 1,538 |
| gio 3/4 | 1,767 | 1,673 | 1,890 | 1,793 | 0,733 | 1,538 |
| ven 4/4 | 1,769 | 1,674 | 1,891 | 1,794 | 0,731 | 1,541 |
| sab 5/4 | 1,766 | 1,671 | 1,889 | 1,791 | 0,732 | 1,541 |
| dom 6/4 | 1,766 | 1,671 | 1,888 | 1,791 | 0,732 | 1,541 |
| lun 7/4 | 1,766 | 1,670 | 1,888 | 1,790 | 0,732 | 1,541 |
| mar 8/4 | 1,758 | 1,663 | 1,881 | 1,784 | 0,733 | 1,541 |
| mer 9/4 | 1,755 | 1,660 | 1,879 | 1,780 | 0,733 | 1,541 |
| gio 10/4 | 1,750 | 1,655 | 1,874 | 1,776 | 0,732 | 1,558 |
| ven 11/4 | 1,745 | 1,649 | 1,869 | 1,770 | 0,732 | 1,558 |
| sab 12/4 | 1,739 | 1,643 | 1,864 | 1,765 | 0,732 | 1,558 |
| dom 13/4 | 1,736 | 1,640 | 1,861 | 1,763 | 0,732 | 1,558 |
| lun 14/4 | 1,736 | 1,640 | 1,860 | 1,761 | 0,732 | 1,558 |
| mar 15/4 | 1,731 | 1,634 | 1,856 | 1,756 | 0,736 | 1,558 |
| mer 16/4 | 1,728 | 1,631 | 1,853 | 1,757 | 0,736 | 1,558 |
| gio 17/4 | 1,723 | 1,628 | 1,847 | 1,755 | 0,736 | 1,558 |
| ven 18/4 | 1,720 | 1,625 | 1,847 | 1,751 | 0,736 | 1,558 |
| sab 19/4 | 1,718 | 1,622 | 1,844 | 1,748 | 0,736 | 1,558 |
| dom 20/4 | 1,717 | 1,621 | 1,843 | 1,747 | 0,736 | 1,558 |
| lun 21/4 | 1,717 | 1,621 | 1,843 | 1,747 | 0,736 | 1,558 |
| mar 22/4 | 1,717 | 1,621 | 1,842 | 1,746 | 0,736 | 1,558 |
| mer 23/4 | 1,714 | 1,618 | 1,840 | 1,744 | 0,736 | 1,558 |
| gio 24/4 | 1,712 | 1,616 | 1,839 | 1,742 | 0,736 | 1,558 |
| ven 25/4 | 1,709 | 1,613 | 1,836 | 1,737 | 0,735 | 1,558 |
| sab 26/4 | 1,708 | 1,612 | 1,835 | 1,736 | 0,735 | 1,558 |
| dom 27/4 | 1,708 | 1,612 | 1,834 | 1,736 | 0,735 | 1,558 |
| lun 28/4 | 1,708 | 1,611 | 1,833 | 1,734 | 0,735 | 1,558 |
| mar 29/4 | 1,706 | 1,609 | 1,832 | 1,733 | 0,734 | 1,558 |
| mer 30/4 | 1,704 | 1,608 | 1,829 | 1,733 | 0,734 | 1,558 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Lombardia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.