Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Vicenza ad aprile 2025, giorno per giorno
Ad aprile 2025 la benzina self è costata in media 1,728 €/l in provincia di Vicenza (da 1,703 a 1,761), il gasolio self 1,626 €/l (da 1,597 a 1,660). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,728 | 1,703mer 30/4 | 1,761ven 4/4 |
| Gasolio self | 1,626 | 1,597mer 30/4 | 1,660gio 3/4 |
| Benzina servito | 1,851 | 1,828mar 29/4 | 1,884gio 3/4 |
| Gasolio servito | 1,750 | 1,723mer 30/4 | 1,784gio 3/4 |
| GPL | 0,731 | 0,727mer 30/4 | 0,734mar 8/4 |
| Metano | 1,427 | 1,415gio 24/4 | 1,445mar 1/4 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1/4 | 1,758 | 1,659 | 1,882 | 1,782 | 0,733 | 1,445 |
| mer 2/4 | 1,760 | 1,659 | 1,883 | 1,783 | 0,733 | 1,442 |
| gio 3/4 | 1,760 | 1,660 | 1,884 | 1,784 | 0,733 | 1,442 |
| ven 4/4 | 1,761 | 1,660 | 1,884 | 1,784 | 0,733 | 1,442 |
| sab 5/4 | 1,757 | 1,656 | 1,879 | 1,779 | 0,733 | 1,442 |
| dom 6/4 | 1,756 | 1,654 | 1,879 | 1,778 | 0,732 | 1,442 |
| lun 7/4 | 1,756 | 1,654 | 1,878 | 1,777 | 0,732 | 1,442 |
| mar 8/4 | 1,750 | 1,649 | 1,872 | 1,771 | 0,734 | 1,441 |
| mer 9/4 | 1,746 | 1,645 | 1,869 | 1,769 | 0,733 | 1,437 |
| gio 10/4 | 1,741 | 1,639 | 1,863 | 1,762 | 0,733 | 1,436 |
| ven 11/4 | 1,736 | 1,635 | 1,859 | 1,758 | 0,732 | 1,436 |
| sab 12/4 | 1,731 | 1,630 | 1,854 | 1,754 | 0,732 | 1,430 |
| dom 13/4 | 1,728 | 1,627 | 1,851 | 1,750 | 0,732 | 1,430 |
| lun 14/4 | 1,727 | 1,626 | 1,849 | 1,748 | 0,732 | 1,430 |
| mar 15/4 | 1,723 | 1,621 | 1,844 | 1,743 | 0,732 | 1,431 |
| mer 16/4 | 1,718 | 1,617 | 1,840 | 1,740 | 0,731 | 1,429 |
| gio 17/4 | 1,716 | 1,614 | 1,839 | 1,738 | 0,730 | 1,419 |
| ven 18/4 | 1,714 | 1,612 | 1,836 | 1,736 | 0,730 | 1,417 |
| sab 19/4 | 1,712 | 1,610 | 1,835 | 1,734 | 0,729 | 1,417 |
| dom 20/4 | 1,711 | 1,609 | 1,835 | 1,734 | 0,728 | 1,417 |
| lun 21/4 | 1,711 | 1,608 | 1,834 | 1,733 | 0,728 | 1,417 |
| mar 22/4 | 1,711 | 1,609 | 1,835 | 1,734 | 0,729 | 1,417 |
| mer 23/4 | 1,709 | 1,605 | 1,834 | 1,731 | 0,728 | 1,417 |
| gio 24/4 | 1,708 | 1,604 | 1,833 | 1,730 | 0,728 | 1,415 |
| ven 25/4 | 1,707 | 1,603 | 1,832 | 1,728 | 0,728 | 1,415 |
| sab 26/4 | 1,706 | 1,602 | 1,830 | 1,727 | 0,728 | 1,415 |
| dom 27/4 | 1,706 | 1,601 | 1,830 | 1,726 | 0,728 | 1,415 |
| lun 28/4 | 1,706 | 1,601 | 1,832 | 1,728 | 0,728 | 1,415 |
| mar 29/4 | 1,705 | 1,599 | 1,828 | 1,724 | 0,728 | 1,415 |
| mer 30/4 | 1,703 | 1,597 | 1,828 | 1,723 | 0,727 | 1,415 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Veneto
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.