Prezzo di benzina e gasolio in Emilia-Romagna il 9 maggio 2025
Venerdì 9 maggio 2025 la benzina self costava in media 1,687 €/l in Emilia-Romagna e il gasolio self 1,581 €/l. La benzina self era 0,8 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Emilia-Romagna
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,687 €/l | −0,2 cent | −1,0 cent | −21,5 cent | 1,695 |
| Gasolio self | 1,581 €/l | −0,2 cent | −1,2 cent | −17,7 cent | 1,585 |
| Benzina servito | 1,834 €/l | −0,1 cent | −1,1 cent | −21,4 cent | 1,835 |
| Gasolio servito | 1,726 €/l | −0,3 cent | −1,7 cent | −17,9 cent | 1,726 |
| GPL | 0,708 €/l | −0,1 cent | −0,9 cent | +1,3 cent | 0,715 |
| Metano | 1,387 €/kg | −0,2 cent | −2,2 cent | +13,9 cent | 1,444 |
Prezzo medio dei distributori in Emilia-Romagna alle 8:00 venerdì 9 maggio 2025. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Emilia-Romagna il 9 maggio 2025: 1,687 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2025-05-09/emilia-romagna
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 9 maggio 2025
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 1,685 | 1,579 | 0,702 | 1,374 |
| Ferrara | 1,680 | 1,572 | 0,711 | 1,370 |
| Forlì-Cesena | 1,683 | 1,577 | 0,699 | 1,404 |
| Modena | 1,695 | 1,590 | 0,707 | 1,398 |
| Parma | 1,701 | 1,589 | 0,727 | 1,406 |
| Piacenza | 1,687 | 1,577 | 0,704 | 1,374 |
| Ravenna | 1,682 | 1,575 | 0,699 | 1,362 |
| Reggio Emilia | 1,683 | 1,578 | 0,715 | 1,457 |
| Rimini | 1,684 | 1,579 | 0,705 | 1,319 |
Prezzi medi in tutta Italia il 9 maggio 2025 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.