Prezzo di benzina e gasolio nelle Marche il 3 luglio 2025
Giovedì 3 luglio 2025 la benzina self costava in media 1,723 €/l nelle Marche e il gasolio self 1,658 €/l. La benzina self era 1,4 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi nelle Marche
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,723 €/l | −0,2 cent | −1,1 cent | −11,9 cent | 1,737 |
| Gasolio self | 1,658 €/l | −0,2 cent | −1,0 cent | −7,1 cent | 1,669 |
| Benzina servito | 1,880 €/l | −0,4 cent | −1,3 cent | −11,9 cent | 1,876 |
| Gasolio servito | 1,815 €/l | −0,2 cent | −1,1 cent | −7,4 cent | 1,807 |
| GPL | 0,725 €/l | −0,1 cent | −0,1 cent | −0,3 cent | 0,695 |
| Metano | 1,370 €/kg | +0,1 cent | −0,1 cent | +12,4 cent | 1,415 |
Prezzo medio dei distributori nelle Marche alle 8:00 giovedì 3 luglio 2025. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self nelle Marche il 3 luglio 2025: 1,723 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2025-07-03/marche
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 3 luglio 2025
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | 1,714 | 1,651 | 0,734 | 1,354 |
| Ascoli Piceno | 1,720 | 1,653 | 0,710 | 1,355 |
| Fermo | 1,722 | 1,660 | 0,725 | 1,404 |
| Macerata | 1,730 | 1,661 | 0,730 | 1,350 |
| Pesaro e Urbino | 1,733 | 1,668 | 0,716 | 1,406 |
Prezzi medi in tutta Italia il 3 luglio 2025 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.