Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Pistoia a settembre 2025, giorno per giorno
A settembre 2025 la benzina self è costata in media 1,703 €/l in provincia di Pistoia (da 1,691 a 1,708), il gasolio self 1,638 €/l (da 1,626 a 1,643). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,703 | 1,691lun 1/9 | 1,708mar 9/9 |
| Gasolio self | 1,638 | 1,626lun 1/9 | 1,643sab 20/9 |
| Benzina servito | 1,852 | 1,839lun 1/9 | 1,858mer 10/9 |
| Gasolio servito | 1,788 | 1,777lun 1/9 | 1,793mer 10/9 |
| GPL | 0,707 | 0,701gio 4/9 | 0,712ven 5/9 |
| Metano | 1,578 | 1,569lun 29/9 | 1,579lun 1/9 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1/9 | 1,691 | 1,626 | 1,839 | 1,777 | 0,706 | 1,579 |
| mar 2/9 | 1,692 | 1,627 | 1,841 | 1,778 | 0,706 | 1,579 |
| mer 3/9 | 1,694 | 1,628 | 1,841 | 1,778 | 0,711 | 1,579 |
| gio 4/9 | 1,698 | 1,632 | 1,845 | 1,782 | 0,701 | 1,579 |
| ven 5/9 | 1,701 | 1,635 | 1,851 | 1,787 | 0,712 | 1,579 |
| sab 6/9 | 1,705 | 1,640 | 1,853 | 1,788 | 0,707 | 1,579 |
| dom 7/9 | 1,703 | 1,637 | 1,853 | 1,784 | 0,706 | 1,579 |
| lun 8/9 | 1,705 | 1,640 | 1,853 | 1,785 | 0,707 | 1,579 |
| mar 9/9 | 1,708 | 1,642 | 1,856 | 1,787 | 0,707 | 1,579 |
| mer 10/9 | 1,705 | 1,640 | 1,858 | 1,793 | 0,706 | 1,579 |
| gio 11/9 | 1,707 | 1,641 | 1,856 | 1,791 | 0,701 | 1,579 |
| ven 12/9 | 1,705 | 1,641 | 1,854 | 1,790 | 0,712 | 1,579 |
| sab 13/9 | 1,703 | 1,639 | 1,852 | 1,789 | 0,707 | 1,579 |
| dom 14/9 | 1,701 | 1,637 | 1,852 | 1,788 | 0,705 | 1,579 |
| lun 15/9 | 1,704 | 1,641 | 1,852 | 1,788 | 0,707 | 1,579 |
| mar 16/9 | 1,704 | 1,640 | 1,856 | 1,792 | 0,706 | 1,579 |
| mer 17/9 | 1,704 | 1,640 | 1,854 | 1,790 | 0,711 | 1,579 |
| gio 18/9 | 1,704 | 1,641 | 1,852 | 1,788 | 0,701 | 1,579 |
| ven 19/9 | 1,705 | 1,642 | 1,852 | 1,789 | 0,710 | 1,579 |
| sab 20/9 | 1,706 | 1,643 | 1,854 | 1,792 | 0,705 | 1,579 |
| dom 21/9 | 1,703 | 1,641 | 1,854 | 1,790 | 0,705 | 1,579 |
| lun 22/9 | 1,707 | 1,643 | 1,857 | 1,793 | 0,706 | 1,579 |
| mar 23/9 | 1,708 | 1,643 | 1,856 | 1,793 | 0,705 | 1,579 |
| mer 24/9 | 1,707 | 1,643 | 1,855 | 1,792 | 0,711 | 1,579 |
| gio 25/9 | 1,704 | 1,639 | 1,851 | 1,787 | 0,705 | 1,579 |
| ven 26/9 | 1,702 | 1,637 | 1,851 | 1,787 | 0,711 | 1,579 |
| sab 27/9 | 1,701 | 1,636 | 1,849 | 1,785 | 0,705 | 1,579 |
| dom 28/9 | 1,699 | 1,636 | 1,850 | 1,786 | 0,705 | 1,579 |
| lun 29/9 | 1,703 | 1,639 | 1,851 | 1,787 | 0,706 | 1,569 |
| mar 30/9 | 1,704 | 1,641 | 1,853 | 1,790 | 0,705 | 1,569 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Toscana
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.