Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Crotone a ottobre 2025, giorno per giorno
A ottobre 2025 la benzina self è costata in media 1,747 €/l in provincia di Crotone (da 1,731 a 1,769), il gasolio self 1,673 €/l (da 1,648 a 1,697). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,747 | 1,731gio 23/10 | 1,769mer 1/10 |
| Gasolio self | 1,673 | 1,648gio 23/10 | 1,697mer 1/10 |
| Benzina servito | 1,900 | 1,886ven 24/10 | 1,923mer 1/10 |
| Gasolio servito | 1,823 | 1,797ven 24/10 | 1,850mer 1/10 |
| GPL | 0,735 | 0,733mer 22/10 | 0,737gio 9/10 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| mer 1/10 | 1,769 | 1,697 | 1,923 | 1,850 | 0,735 |
| gio 2/10 | 1,767 | 1,694 | 1,920 | 1,847 | 0,735 |
| ven 3/10 | 1,767 | 1,694 | 1,921 | 1,847 | 0,735 |
| sab 4/10 | 1,763 | 1,691 | 1,915 | 1,834 | 0,735 |
| dom 5/10 | 1,762 | 1,690 | 1,916 | 1,835 | 0,735 |
| lun 6/10 | 1,762 | 1,690 | 1,915 | 1,834 | 0,735 |
| mar 7/10 | 1,759 | 1,686 | 1,912 | 1,838 | 0,735 |
| mer 8/10 | 1,758 | 1,685 | 1,912 | 1,838 | 0,735 |
| gio 9/10 | 1,753 | 1,680 | 1,907 | 1,832 | 0,737 |
| ven 10/10 | 1,749 | 1,679 | 1,903 | 1,832 | 0,737 |
| sab 11/10 | 1,749 | 1,678 | 1,902 | 1,830 | 0,737 |
| dom 12/10 | 1,748 | 1,678 | 1,901 | 1,829 | 0,737 |
| lun 13/10 | 1,748 | 1,678 | 1,901 | 1,830 | 0,737 |
| mar 14/10 | 1,745 | 1,674 | 1,898 | 1,826 | 0,737 |
| mer 15/10 | 1,743 | 1,670 | 1,896 | 1,822 | 0,737 |
| gio 16/10 | 1,743 | 1,669 | 1,896 | 1,822 | 0,737 |
| ven 17/10 | 1,741 | 1,668 | 1,895 | 1,821 | 0,737 |
| sab 18/10 | 1,741 | 1,664 | 1,895 | 1,817 | 0,737 |
| dom 19/10 | 1,740 | 1,663 | 1,893 | 1,815 | 0,737 |
| lun 20/10 | 1,738 | 1,662 | 1,892 | 1,814 | 0,737 |
| mar 21/10 | 1,736 | 1,657 | 1,891 | 1,810 | 0,735 |
| mer 22/10 | 1,734 | 1,655 | 1,890 | 1,809 | 0,733 |
| gio 23/10 | 1,731 | 1,648 | 1,887 | 1,804 | 0,733 |
| ven 24/10 | 1,731 | 1,649 | 1,886 | 1,797 | 0,733 |
| sab 25/10 | 1,735 | 1,655 | 1,887 | 1,800 | 0,733 |
| dom 26/10 | 1,736 | 1,657 | 1,886 | 1,804 | 0,733 |
| lun 27/10 | 1,736 | 1,657 | 1,886 | 1,804 | 0,733 |
| mar 28/10 | 1,741 | 1,666 | 1,891 | 1,811 | 0,733 |
| mer 29/10 | 1,745 | 1,676 | 1,894 | 1,822 | 0,733 |
| gio 30/10 | 1,743 | 1,680 | 1,893 | 1,825 | 0,733 |
| ven 31/10 | 1,743 | 1,681 | 1,893 | 1,827 | 0,733 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Calabria
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.