Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Gorizia a ottobre 2025, giorno per giorno
A ottobre 2025 la benzina self è costata in media 1,732 €/l in provincia di Gorizia (da 1,713 a 1,750), il gasolio self 1,680 €/l (da 1,662 a 1,694). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,732 | 1,713gio 23/10 | 1,750mer 1/10 |
| Gasolio self | 1,680 | 1,662gio 23/10 | 1,694mer 1/10 |
| Benzina servito | 1,892 | 1,876gio 23/10 | 1,910mer 1/10 |
| Gasolio servito | 1,836 | 1,820gio 23/10 | 1,851mer 1/10 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito |
|---|---|---|---|---|
| mer 1/10 | 1,750 | 1,694 | 1,910 | 1,851 |
| gio 2/10 | 1,750 | 1,694 | 1,910 | 1,851 |
| ven 3/10 | 1,749 | 1,694 | 1,908 | 1,851 |
| sab 4/10 | 1,747 | 1,693 | 1,907 | 1,850 |
| dom 5/10 | 1,745 | 1,692 | 1,905 | 1,848 |
| lun 6/10 | 1,745 | 1,692 | 1,903 | 1,846 |
| mar 7/10 | 1,744 | 1,691 | 1,903 | 1,846 |
| mer 8/10 | 1,742 | 1,689 | 1,900 | 1,844 |
| gio 9/10 | 1,740 | 1,688 | 1,898 | 1,842 |
| ven 10/10 | 1,739 | 1,686 | 1,898 | 1,842 |
| sab 11/10 | 1,738 | 1,685 | 1,898 | 1,841 |
| dom 12/10 | 1,738 | 1,685 | 1,898 | 1,841 |
| lun 13/10 | 1,737 | 1,684 | 1,897 | 1,839 |
| mar 14/10 | 1,734 | 1,680 | 1,894 | 1,839 |
| mer 15/10 | 1,732 | 1,678 | 1,892 | 1,835 |
| gio 16/10 | 1,729 | 1,677 | 1,890 | 1,833 |
| ven 17/10 | 1,728 | 1,675 | 1,887 | 1,831 |
| sab 18/10 | 1,727 | 1,674 | 1,886 | 1,830 |
| dom 19/10 | 1,726 | 1,673 | 1,886 | 1,830 |
| lun 20/10 | 1,726 | 1,673 | 1,884 | 1,828 |
| mar 21/10 | 1,726 | 1,668 | 1,896 | 1,825 |
| mer 22/10 | 1,715 | 1,664 | 1,878 | 1,822 |
| gio 23/10 | 1,713 | 1,662 | 1,876 | 1,820 |
| ven 24/10 | 1,718 | 1,667 | 1,878 | 1,822 |
| sab 25/10 | 1,720 | 1,669 | 1,879 | 1,823 |
| dom 26/10 | 1,721 | 1,669 | 1,880 | 1,824 |
| lun 27/10 | 1,721 | 1,669 | 1,880 | 1,824 |
| mar 28/10 | 1,725 | 1,675 | 1,884 | 1,832 |
| mer 29/10 | 1,725 | 1,677 | 1,886 | 1,834 |
| gio 30/10 | 1,726 | 1,677 | 1,886 | 1,834 |
| ven 31/10 | 1,727 | 1,678 | 1,887 | 1,836 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Friuli-Venezia Giulia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.