Prezzo di benzina e gasolio in Emilia-Romagna il 9 gennaio 2026
Venerdì 9 gennaio 2026 la benzina self costava in media 1,631 €/l in Emilia-Romagna e il gasolio self 1,661 €/l. La benzina self era 0,6 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Emilia-Romagna
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,631 €/l | −0,3 cent | −2,7 cent | −15,8 cent | 1,637 |
| Gasolio self | 1,661 €/l | −0,2 cent | +1,4 cent | −3,7 cent | 1,665 |
| Benzina servito | 1,776 €/l | −0,3 cent | −3,0 cent | −15,8 cent | 1,778 |
| Gasolio servito | 1,801 €/l | −0,1 cent | +1,7 cent | −4,3 cent | 1,802 |
| GPL | 0,663 €/l | invariato | invariato | −6,4 cent | 0,677 |
| Metano | 1,320 €/kg | +0,2 cent | +0,2 cent | −11,7 cent | 1,375 |
Prezzo medio dei distributori in Emilia-Romagna alle 8:00 venerdì 9 gennaio 2026. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Emilia-Romagna il 9 gennaio 2026: 1,631 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2026-01-09/emilia-romagna
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 9 gennaio 2026
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 1,632 | 1,659 | 0,670 | 1,301 |
| Ferrara | 1,625 | 1,659 | 0,666 | 1,299 |
| Forlì-Cesena | 1,615 | 1,651 | 0,652 | 1,368 |
| Modena | 1,641 | 1,665 | 0,658 | 1,320 |
| Parma | 1,646 | 1,671 | 0,677 | 1,340 |
| Piacenza | 1,625 | 1,665 | 0,658 | 1,319 |
| Ravenna | 1,625 | 1,652 | 0,656 | 1,321 |
| Reggio Emilia | 1,631 | 1,669 | 0,664 | 1,361 |
| Rimini | 1,625 | 1,657 | 0,660 | 1,257 |
Prezzi medi in tutta Italia il 9 gennaio 2026 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.