Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Gorizia a gennaio 2026, giorno per giorno
A gennaio 2026 la benzina self è costata in media 1,664 €/l in provincia di Gorizia (da 1,652 a 1,697), il gasolio self 1,704 €/l (da 1,671 a 1,725). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,664 | 1,652mar 13/1 | 1,697gio 1/1 |
| Gasolio self | 1,704 | 1,671gio 1/1 | 1,725sab 31/1 |
| Benzina servito | 1,828 | 1,814mer 14/1 | 1,879gio 1/1 |
| Gasolio servito | 1,863 | 1,822gio 1/1 | 1,881mar 27/1 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito |
|---|---|---|---|---|
| gio 1/1 | 1,697 | 1,671 | 1,879 | 1,822 |
| ven 2/1 | 1,688 | 1,677 | 1,866 | 1,834 |
| sab 3/1 | 1,668 | 1,695 | 1,843 | 1,853 |
| dom 4/1 | 1,664 | 1,697 | 1,841 | 1,855 |
| lun 5/1 | 1,664 | 1,697 | 1,841 | 1,855 |
| mar 6/1 | 1,664 | 1,696 | 1,841 | 1,855 |
| mer 7/1 | 1,661 | 1,698 | 1,830 | 1,860 |
| gio 8/1 | 1,659 | 1,699 | 1,826 | 1,863 |
| ven 9/1 | 1,656 | 1,699 | 1,819 | 1,862 |
| sab 10/1 | 1,654 | 1,698 | 1,819 | 1,861 |
| dom 11/1 | 1,654 | 1,697 | 1,819 | 1,861 |
| lun 12/1 | 1,653 | 1,697 | 1,818 | 1,860 |
| mar 13/1 | 1,652 | 1,693 | 1,816 | 1,854 |
| mer 14/1 | 1,654 | 1,693 | 1,814 | 1,853 |
| gio 15/1 | 1,661 | 1,701 | 1,819 | 1,857 |
| ven 16/1 | 1,660 | 1,705 | 1,816 | 1,861 |
| sab 17/1 | 1,660 | 1,707 | 1,816 | 1,862 |
| dom 18/1 | 1,660 | 1,707 | 1,816 | 1,862 |
| lun 19/1 | 1,660 | 1,707 | 1,816 | 1,862 |
| mar 20/1 | 1,661 | 1,706 | 1,820 | 1,862 |
| mer 21/1 | 1,661 | 1,707 | 1,819 | 1,864 |
| gio 22/1 | 1,664 | 1,712 | 1,820 | 1,870 |
| ven 23/1 | 1,668 | 1,717 | 1,828 | 1,877 |
| sab 24/1 | 1,668 | 1,719 | 1,829 | 1,879 |
| dom 25/1 | 1,668 | 1,719 | 1,829 | 1,879 |
| lun 26/1 | 1,668 | 1,719 | 1,829 | 1,879 |
| mar 27/1 | 1,668 | 1,721 | 1,830 | 1,881 |
| mer 28/1 | 1,669 | 1,721 | 1,829 | 1,875 |
| gio 29/1 | 1,667 | 1,722 | 1,828 | 1,877 |
| ven 30/1 | 1,674 | 1,717 | 1,830 | 1,876 |
| sab 31/1 | 1,670 | 1,725 | 1,830 | 1,878 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Friuli-Venezia Giulia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.