Prezzo di benzina e gasolio nelle Marche il 17 marzo 2026
Martedì 17 marzo 2026 la benzina self costava in media 1,830 €/l nelle Marche e il gasolio self 2,060 €/l. La benzina self era 2,4 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi nelle Marche
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,830 €/l | +1,2 cent | +5,3 cent | +5,9 cent | 1,854 |
| Gasolio self | 2,060 €/l | +1,6 cent | +7,0 cent | +38,5 cent | 2,091 |
| Benzina servito | 1,979 €/l | +1,1 cent | +5,5 cent | +5,0 cent | 1,985 |
| Gasolio servito | 2,212 €/l | +1,8 cent | +8,2 cent | +37,9 cent | 2,220 |
| GPL | 0,708 €/l | +0,1 cent | +0,1 cent | −4,6 cent | 0,696 |
| Metano | 1,421 €/kg | +0,4 cent | +1,7 cent | −9,3 cent | 1,491 |
Prezzo medio dei distributori nelle Marche alle 8:00 martedì 17 marzo 2026. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self nelle Marche il 17 marzo 2026: 1,830 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2026-03-17/marche
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 17 marzo 2026
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | 1,823 | 2,055 | 0,708 | 1,453 |
| Ascoli Piceno | 1,836 | 2,049 | 0,699 | 1,404 |
| Fermo | 1,826 | 2,060 | 0,707 | 1,412 |
| Macerata | 1,832 | 2,056 | 0,712 | 1,344 |
| Pesaro e Urbino | 1,835 | 2,077 | 0,707 | 1,500 |
Prezzi medi in tutta Italia il 17 marzo 2026 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.