Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Aosta ad aprile 2026, giorno per giorno
Ad aprile 2026 la benzina self è costata in media 1,773 €/l in provincia di Aosta (da 1,741 a 1,803), il gasolio self 2,115 €/l (da 2,064 a 2,193). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,773 | 1,741ven 24/4 | 1,803ven 10/4 |
| Gasolio self | 2,115 | 2,064ven 24/4 | 2,193gio 9/4 |
| Benzina servito | 1,915 | 1,884ven 24/4 | 1,944ven 10/4 |
| Gasolio servito | 2,259 | 2,220ven 24/4 | 2,322ven 10/4 |
| GPL | 0,883 | 0,865ven 3/4 | 0,889gio 9/4 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| mer 1/4 | 1,755 | 2,080 | 1,894 | 2,228 | – |
| gio 2/4 | 1,762 | 2,090 | 1,907 | 2,241 | – |
| ven 3/4 | 1,770 | 2,100 | 1,910 | 2,243 | 0,865 |
| sab 4/4 | 1,788 | 2,136 | 1,924 | 2,250 | 0,875 |
| dom 5/4 | 1,790 | 2,147 | 1,926 | 2,259 | 0,879 |
| lun 6/4 | 1,790 | 2,147 | 1,926 | 2,259 | 0,879 |
| mar 7/4 | 1,791 | 2,148 | 1,926 | 2,259 | 0,873 |
| mer 8/4 | 1,798 | 2,187 | 1,936 | 2,300 | 0,873 |
| gio 9/4 | 1,801 | 2,193 | 1,942 | 2,315 | 0,889 |
| ven 10/4 | 1,803 | 2,182 | 1,944 | 2,322 | 0,887 |
| sab 11/4 | 1,797 | 2,161 | 1,939 | 2,307 | 0,887 |
| dom 12/4 | 1,796 | 2,159 | 1,937 | 2,303 | 0,887 |
| lun 13/4 | 1,795 | 2,156 | 1,937 | 2,304 | 0,887 |
| mar 14/4 | 1,791 | 2,152 | 1,933 | 2,296 | 0,889 |
| mer 15/4 | 1,788 | 2,143 | 1,928 | 2,288 | 0,889 |
| gio 16/4 | 1,784 | 2,131 | 1,926 | 2,282 | 0,889 |
| ven 17/4 | 1,782 | 2,122 | 1,924 | 2,277 | 0,889 |
| sab 18/4 | 1,777 | 2,105 | 1,921 | 2,266 | 0,889 |
| dom 19/4 | 1,773 | 2,099 | 1,917 | 2,260 | 0,889 |
| lun 20/4 | 1,771 | 2,096 | 1,913 | 2,255 | 0,889 |
| mar 21/4 | 1,761 | 2,081 | 1,896 | 2,235 | 0,889 |
| mer 22/4 | 1,749 | 2,072 | 1,889 | 2,228 | 0,889 |
| gio 23/4 | 1,742 | 2,066 | 1,885 | 2,223 | 0,889 |
| ven 24/4 | 1,741 | 2,064 | 1,884 | 2,220 | 0,889 |
| sab 25/4 | 1,745 | 2,065 | 1,887 | 2,222 | 0,889 |
| dom 26/4 | 1,747 | 2,072 | 1,895 | 2,223 | 0,874 |
| lun 27/4 | 1,746 | 2,070 | 1,895 | 2,223 | 0,874 |
| mar 28/4 | 1,750 | 2,070 | 1,901 | 2,226 | 0,874 |
| mer 29/4 | 1,755 | 2,072 | 1,904 | 2,225 | 0,874 |
| gio 30/4 | 1,762 | 2,071 | 1,911 | 2,224 | 0,876 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.