Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Venezia ad aprile 2026, giorno per giorno
Ad aprile 2026 la benzina self è costata in media 1,752 €/l in provincia di Venezia (da 1,726 a 1,776), il gasolio self 2,110 €/l (da 2,045 a 2,182). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,752 | 1,726gio 23/4 | 1,776gio 9/4 |
| Gasolio self | 2,110 | 2,045gio 30/4 | 2,182gio 9/4 |
| Benzina servito | 1,891 | 1,868mer 22/4 | 1,914gio 9/4 |
| Gasolio servito | 2,243 | 2,191gio 30/4 | 2,305ven 10/4 |
| GPL | 0,794 | 0,655mer 1/4 | 0,808gio 16/4 |
| Metano | 1,511 | 1,499mer 1/4 | 1,530ven 3/4 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 1/4 | 1,744 | 2,082 | 1,885 | 2,208 | 0,655 | 1,499 |
| gio 2/4 | 1,745 | 2,085 | 1,885 | 2,212 | 0,711 | 1,516 |
| ven 3/4 | 1,750 | 2,099 | 1,891 | 2,231 | 0,771 | 1,530 |
| sab 4/4 | 1,762 | 2,126 | 1,899 | 2,242 | 0,783 | 1,505 |
| dom 5/4 | 1,766 | 2,139 | 1,903 | 2,253 | 0,790 | 1,513 |
| lun 6/4 | 1,766 | 2,139 | 1,903 | 2,254 | 0,790 | 1,513 |
| mar 7/4 | 1,767 | 2,141 | 1,904 | 2,261 | 0,791 | 1,513 |
| mer 8/4 | 1,774 | 2,176 | 1,908 | 2,284 | 0,794 | 1,512 |
| gio 9/4 | 1,776 | 2,182 | 1,914 | 2,301 | 0,796 | 1,518 |
| ven 10/4 | 1,776 | 2,179 | 1,913 | 2,305 | 0,798 | 1,518 |
| sab 11/4 | 1,773 | 2,168 | 1,910 | 2,300 | 0,803 | 1,515 |
| dom 12/4 | 1,771 | 2,165 | 1,909 | 2,299 | 0,805 | 1,515 |
| lun 13/4 | 1,771 | 2,165 | 1,909 | 2,297 | 0,805 | 1,515 |
| mar 14/4 | 1,770 | 2,159 | 1,907 | 2,292 | 0,805 | 1,515 |
| mer 15/4 | 1,766 | 2,148 | 1,903 | 2,283 | 0,807 | 1,515 |
| gio 16/4 | 1,763 | 2,137 | 1,902 | 2,272 | 0,808 | 1,509 |
| ven 17/4 | 1,759 | 2,123 | 1,899 | 2,259 | 0,808 | 1,509 |
| sab 18/4 | 1,751 | 2,109 | 1,892 | 2,245 | 0,808 | 1,509 |
| dom 19/4 | 1,746 | 2,102 | 1,887 | 2,237 | 0,808 | 1,509 |
| lun 20/4 | 1,744 | 2,098 | 1,885 | 2,233 | 0,808 | 1,509 |
| mar 21/4 | 1,735 | 2,082 | 1,874 | 2,222 | 0,808 | 1,509 |
| mer 22/4 | 1,728 | 2,068 | 1,868 | 2,211 | 0,808 | 1,509 |
| gio 23/4 | 1,726 | 2,059 | 1,868 | 2,204 | 0,808 | 1,509 |
| ven 24/4 | 1,728 | 2,056 | 1,869 | 2,200 | 0,808 | 1,509 |
| sab 25/4 | 1,731 | 2,056 | 1,871 | 2,198 | 0,808 | 1,506 |
| dom 26/4 | 1,731 | 2,056 | 1,871 | 2,198 | 0,808 | 1,506 |
| lun 27/4 | 1,731 | 2,054 | 1,870 | 2,197 | 0,808 | 1,506 |
| mar 28/4 | 1,733 | 2,053 | 1,873 | 2,195 | 0,807 | 1,506 |
| mer 29/4 | 1,735 | 2,049 | 1,876 | 2,193 | 0,808 | 1,506 |
| gio 30/4 | 1,738 | 2,045 | 1,879 | 2,191 | 0,808 | 1,506 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Veneto
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.