Prezzo di benzina e gasolio nelle Marche il 2 luglio 2026
Giovedì 2 luglio 2026 la benzina self costava in media 1,785 €/l nelle Marche e il gasolio self 1,865 €/l. La benzina self era 2,1 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi nelle Marche
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,785 €/l | −0,3 cent | −2,1 cent | +6,0 cent | 1,806 |
| Gasolio self | 1,865 €/l | −0,4 cent | −3,1 cent | +20,5 cent | 1,885 |
| Benzina servito | 1,947 €/l | −0,3 cent | −1,8 cent | +6,3 cent | 1,945 |
| Gasolio servito | 2,030 €/l | −0,3 cent | −2,7 cent | +21,3 cent | 2,025 |
| GPL | 0,786 €/l | +0,1 cent | −0,4 cent | +6,0 cent | 0,764 |
| Metano | 1,503 €/kg | −0,3 cent | −0,7 cent | +13,4 cent | 1,541 |
Prezzo medio dei distributori nelle Marche alle 8:00 giovedì 2 luglio 2026. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self nelle Marche il 2 luglio 2026: 1,785 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2026-07-02/marche
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 2 luglio 2026
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | 1,778 | 1,857 | 0,781 | 1,509 |
| Ascoli Piceno | 1,800 | 1,883 | 0,760 | 1,453 |
| Fermo | 1,790 | 1,881 | 0,789 | 1,542 |
| Macerata | 1,782 | 1,859 | 0,792 | 1,440 |
| Pesaro e Urbino | 1,785 | 1,861 | 0,795 | 1,582 |
Prezzi medi in tutta Italia il 2 luglio 2026 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.