Prezzo di benzina e gasolio nelle Marche il 8 agosto 2026
Sabato 8 agosto 2026 la benzina self costava in media 1,977 €/l nelle Marche e il gasolio self 2,066 €/l. La benzina self era 1,1 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi nelle Marche
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,977 €/l | −0,4 cent | −0,8 cent | +27,8 cent | 1,988 |
| Gasolio self | 2,066 €/l | −0,5 cent | −0,9 cent | +42,8 cent | 2,082 |
| Benzina servito | 2,134 €/l | −0,3 cent | −0,7 cent | +27,7 cent | 2,124 |
| Gasolio servito | 2,226 €/l | −0,5 cent | −0,6 cent | +42,8 cent | 2,220 |
| GPL | 0,776 €/l | −0,3 cent | +0,5 cent | +5,7 cent | 0,744 |
| Metano | 1,600 €/kg | +0,3 cent | +1,3 cent | +23,7 cent | 1,617 |
Prezzo medio dei distributori nelle Marche alle 8:00 sabato 8 agosto 2026. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self nelle Marche il 8 agosto 2026: 1,977 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2026-08-08/marche
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 8 agosto 2026
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | 1,975 | 2,060 | 0,772 | 1,621 |
| Ascoli Piceno | 1,982 | 2,076 | 0,748 | 1,539 |
| Fermo | 1,980 | 2,074 | 0,780 | 1,667 |
| Macerata | 1,971 | 2,059 | 0,778 | 1,510 |
| Pesaro e Urbino | 1,981 | 2,070 | 0,789 | 1,672 |
Prezzi medi in tutta Italia il 8 agosto 2026 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.