Prezzo di benzina e gasolio in Emilia-Romagna il 1 settembre 2026
Martedì 1 settembre 2026 la benzina self costava in media 2,017 €/l in Emilia-Romagna e il gasolio self 2,126 €/l. La benzina self era 0,7 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Emilia-Romagna
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 2,017 €/l | +0,5 cent | +0,6 cent | +32,3 cent | 2,024 |
| Gasolio self | 2,126 €/l | +0,1 cent | −0,7 cent | +49,5 cent | 2,134 |
| Benzina servito | 2,158 €/l | +0,5 cent | +0,9 cent | +31,8 cent | 2,158 |
| Gasolio servito | 2,268 €/l | invariato | −0,4 cent | +49,1 cent | 2,269 |
| GPL | 0,737 €/l | invariato | −0,1 cent | +6,7 cent | 0,745 |
| Metano | 1,661 €/kg | +1,9 cent | +3,8 cent | +31,1 cent | 1,682 |
Prezzo medio dei distributori in Emilia-Romagna alle 8:00 martedì 1 settembre 2026. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Emilia-Romagna il 1 settembre 2026: 2,017 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2026-09-01/emilia-romagna
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 1 settembre 2026
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 2,018 | 2,130 | 0,729 | 1,659 |
| Ferrara | 2,018 | 2,125 | 0,737 | 1,634 |
| Forlì-Cesena | 2,009 | 2,115 | 0,708 | 1,662 |
| Modena | 2,026 | 2,136 | 0,734 | 1,651 |
| Parma | 2,023 | 2,126 | 0,780 | 1,650 |
| Piacenza | 2,018 | 2,127 | 0,739 | 1,688 |
| Ravenna | 2,008 | 2,126 | 0,726 | 1,656 |
| Reggio Emilia | 2,019 | 2,124 | 0,751 | 1,668 |
| Rimini | 2,005 | 2,117 | 0,721 | 1,706 |
Prezzi medi in tutta Italia il 1 settembre 2026 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.