Prezzo di benzina e gasolio in Lombardia il 9 settembre 2026
Mercoledì 9 settembre 2026 la benzina self costava in media 2,069 €/l in Lombardia e il gasolio self 2,181 €/l. La benzina self era 0,1 cent sotto la media italiana. Sono le medie dei prezzi in vigore alle 8 del mattino, comunicati dai gestori al Ministero.
Prezzi medi in Lombardia
| Carburante | Prezzo medio | Dal giorno prima | In una settimana | In un anno | Media Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 2,069 €/l | +1,1 cent | +4,2 cent | +36,5 cent | 2,070 |
| Gasolio self | 2,181 €/l | +0,9 cent | +4,8 cent | +54,3 cent | 2,181 |
| Benzina servito | 2,199 €/l | +1,0 cent | +4,0 cent | +35,4 cent | 2,202 |
| Gasolio servito | 2,313 €/l | +0,9 cent | +4,6 cent | +53,5 cent | 2,314 |
| GPL | 0,736 €/l | +0,1 cent | +0,4 cent | +6,4 cent | 0,748 |
| Metano | 1,734 €/kg | +0,3 cent | +5,1 cent | +35,0 cent | 1,767 |
Prezzo medio dei distributori in Lombardia alle 8:00 mercoledì 9 settembre 2026. "In una settimana" e "in un anno": differenza rispetto allo stesso giorno 7 e 365 giorni prima.
Da copiare nella nota spese
Prezzo medio della benzina self in Lombardia il 9 settembre 2026: 2,069 €/l. Media dei prezzi in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborazione Previsioni Carburanti). Fonte: https://www.previsionicarburanti.it/archivio-prezzi/2026-09-09/lombardia
Copiato.Per rimborsi e contestazioni verifica quale fonte richiede il tuo ente o la tua azienda: alcuni usano i prezzi medi settimanali pubblicati dal Ministero.
Provincia per provincia, il 9 settembre 2026
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 2,065 | 2,173 | 0,720 | 1,698 |
| Brescia | 2,070 | 2,184 | 0,732 | 1,743 |
| Como | 2,073 | 2,183 | 0,783 | 1,667 |
| Cremona | 2,068 | 2,175 | 0,730 | 1,736 |
| Lecco | 2,072 | 2,179 | 0,733 | – |
| Lodi | 2,069 | 2,178 | 0,770 | 1,655 |
| Mantova | 2,063 | 2,174 | 0,721 | 1,809 |
| Milano | 2,074 | 2,188 | 0,749 | 1,746 |
| Monza e Brianza | 2,066 | 2,180 | 0,745 | 1,715 |
| Pavia | 2,069 | 2,181 | 0,728 | 1,748 |
| Sondrio | 2,063 | 2,169 | 0,747 | – |
| Varese | 2,070 | 2,179 | 0,757 | 1,758 |
Prezzi medi in tutta Italia il 9 settembre 2026 →
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.