Prezzi dei carburanti, settimana dal 3 al 9 novembre 2025
Aggiornato · prezzi comunicati alle 8 di lunedì 12 ottobre
Nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025 in Italia la benzina self è costata in media 1,707 €/l (+1,0 cent rispetto alla settimana prima) e il gasolio self è costata in media 1,656 €/l (+2,1 cent rispetto alla settimana prima). La regione con la benzina self più economica è stata Toscana (1,692 €/l), quella più cara Trentino-Alto Adige (1,752 €/l).
Prezzi medi in Italia
Benzina self, media della settimana
1,707 €/l
+1,0 cent sulla settimana prima
+0,1 cent in un mese
Gasolio self, media della settimana
1,656 €/l
+2,1 cent sulla settimana prima
+2,1 cent in un mese
GPL, media della settimana
0,690 €/l
invariato sulla settimana prima
−0,1 cent in un mese
Metano, media della settimana
1,407 €/kg
−0,2 cent sulla settimana prima
−0,7 cent in un mese
Regione per regione
Media della settimana dei prezzi self, dalla regione con la benzina più economica.
| Regione | Benzina | Sett. prima | Gasolio | Sett. prima |
|---|---|---|---|---|
| Toscana | 1,692 | +1,0 cent | 1,654 | +2,5 cent |
| Lazio | 1,692 | +0,9 cent | 1,644 | +2,3 cent |
| Veneto | 1,695 | +1,0 cent | 1,646 | +2,1 cent |
| Marche | 1,696 | +0,8 cent | 1,637 | +2,0 cent |
| Piemonte | 1,698 | +1,0 cent | 1,656 | +2,4 cent |
| Lombardia | 1,699 | +1,2 cent | 1,658 | +2,3 cent |
| Umbria | 1,699 | +1,0 cent | 1,654 | +2,3 cent |
| Emilia-Romagna | 1,700 | +1,0 cent | 1,655 | +2,1 cent |
| Campania | 1,706 | +0,7 cent | 1,645 | +1,8 cent |
| Abruzzo | 1,707 | +1,1 cent | 1,661 | +2,1 cent |
| Molise | 1,715 | +0,9 cent | 1,669 | +2,0 cent |
| Sardegna | 1,717 | +0,9 cent | 1,674 | +2,3 cent |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,721 | +0,9 cent | 1,675 | +1,7 cent |
| Liguria | 1,728 | +1,2 cent | 1,684 | +1,9 cent |
| Puglia | 1,728 | +1,1 cent | 1,653 | +2,2 cent |
| Sicilia | 1,730 | +0,9 cent | 1,660 | +1,9 cent |
| Valle d'Aosta | 1,734 | +0,7 cent | 1,689 | +1,2 cent |
| Calabria | 1,739 | +1,2 cent | 1,676 | +2,3 cent |
| Basilicata | 1,741 | +1,1 cent | 1,674 | +2,2 cent |
| Trentino-Alto Adige | 1,752 | +1,0 cent | 1,697 | +1,6 cent |
Medie settimanali (da lunedì a domenica) dei prezzi comunicati dai gestori al Ministero, prodotto base, su tutti i distributori con almeno un prezzo nella settimana.