Prezzo di benzina e gasolio in provincia di Como a gennaio 2024, giorno per giorno
A gennaio 2024 la benzina self è costata in media 1,771 €/l in provincia di Como (da 1,756 a 1,813), il gasolio self 1,746 €/l (da 1,728 a 1,789). Qui sotto il prezzo medio di ogni giorno, alle 8 del mattino.
Il giorno che hai scelto non è nell'archivio: qui ci sono gli altri giorni del mese.
Il mese in breve
| Carburante | Media del mese | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,771 | 1,756gio 11/1 | 1,813mer 31/1 |
| Gasolio self | 1,746 | 1,728gio 11/1 | 1,789mer 31/1 |
| Benzina servito | 1,863 | 1,847mar 16/1 | 1,904mer 31/1 |
| Gasolio servito | 1,839 | 1,822ven 12/1 | 1,883mer 31/1 |
| GPL | 0,726 | 0,709sab 6/1 | 0,733gio 11/1 |
| Metano | 1,316 | 1,312lun 1/1 | 1,319mar 16/1 |
Giorno per giorno
| Giorno | Benzina self | Gasolio self | Benzina servito | Gasolio servito | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1/1 | 1,763 | 1,738 | 1,853 | 1,830 | 0,712 | 1,312 |
| mar 2/1 | 1,763 | 1,738 | 1,852 | 1,830 | 0,712 | 1,312 |
| mer 3/1 | 1,762 | 1,737 | 1,853 | 1,829 | 0,712 | 1,312 |
| gio 4/1 | 1,761 | 1,735 | 1,852 | 1,828 | 0,712 | 1,312 |
| ven 5/1 | 1,762 | 1,735 | 1,854 | 1,829 | 0,712 | 1,312 |
| sab 6/1 | 1,761 | 1,735 | 1,854 | 1,829 | 0,709 | 1,312 |
| dom 7/1 | 1,762 | 1,735 | 1,854 | 1,829 | 0,709 | 1,312 |
| lun 8/1 | 1,762 | 1,735 | 1,854 | 1,829 | 0,709 | 1,312 |
| mar 9/1 | 1,761 | 1,733 | 1,853 | 1,827 | 0,709 | 1,312 |
| mer 10/1 | 1,758 | 1,730 | 1,850 | 1,824 | 0,709 | 1,312 |
| gio 11/1 | 1,756 | 1,728 | 1,849 | 1,823 | 0,733 | 1,312 |
| ven 12/1 | 1,756 | 1,728 | 1,848 | 1,822 | 0,733 | 1,312 |
| sab 13/1 | 1,758 | 1,730 | 1,850 | 1,825 | 0,733 | 1,312 |
| dom 14/1 | 1,759 | 1,731 | 1,851 | 1,826 | 0,733 | 1,312 |
| lun 15/1 | 1,759 | 1,731 | 1,850 | 1,825 | 0,733 | 1,312 |
| mar 16/1 | 1,759 | 1,731 | 1,847 | 1,822 | 0,733 | 1,319 |
| mer 17/1 | 1,764 | 1,736 | 1,856 | 1,830 | 0,733 | 1,319 |
| gio 18/1 | 1,766 | 1,739 | 1,862 | 1,836 | 0,733 | 1,319 |
| ven 19/1 | 1,768 | 1,742 | 1,860 | 1,837 | 0,733 | 1,319 |
| sab 20/1 | 1,773 | 1,747 | 1,864 | 1,842 | 0,733 | 1,319 |
| dom 21/1 | 1,773 | 1,747 | 1,863 | 1,841 | 0,733 | 1,319 |
| lun 22/1 | 1,773 | 1,747 | 1,864 | 1,841 | 0,733 | 1,319 |
| mar 23/1 | 1,776 | 1,751 | 1,867 | 1,845 | 0,733 | 1,319 |
| mer 24/1 | 1,781 | 1,757 | 1,869 | 1,852 | 0,733 | 1,319 |
| gio 25/1 | 1,783 | 1,760 | 1,870 | 1,855 | 0,733 | 1,319 |
| ven 26/1 | 1,789 | 1,767 | 1,883 | 1,862 | 0,733 | 1,319 |
| sab 27/1 | 1,796 | 1,773 | 1,887 | 1,866 | 0,733 | 1,319 |
| dom 28/1 | 1,796 | 1,774 | 1,888 | 1,867 | 0,733 | 1,319 |
| lun 29/1 | 1,797 | 1,774 | 1,888 | 1,867 | 0,733 | 1,319 |
| mar 30/1 | 1,804 | 1,781 | 1,894 | 1,872 | 0,733 | 1,319 |
| mer 31/1 | 1,813 | 1,789 | 1,904 | 1,883 | 0,733 | 1,319 |
Prezzi medi in €/l (metano in €/kg) alle 8:00 di ogni giorno. Tocca un giorno per i confronti e le province.
Le altre province in Lombardia
Medie giornaliere dei prezzi del prodotto base (benzina, gasolio, GPL, metano) in vigore alle 8:00, comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (open data MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborate da Previsioni Carburanti.